有人HH开机了吗,LET有人瑞典开机了有yabs测试
https://www.lowendtalk.com/discussion/comment/3349788/#Comment_3349788# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-03 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Dec 19 16:13:39 UTC 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor: AMD EPYC 7443P 24-Core Processor
CPU cores: 2 @ 2844.654 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 30.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 299.92 MB/s(74.9k) | 2.81 GB/s (44.0k)
Write | 300.71 MB/s(75.1k) | 2.83 GB/s (44.2k)
Total | 600.64 MB/s (150.1k) | 5.65 GB/s (88.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 3.20 GB/s (6.2k) | 3.52 GB/s (3.4k)
Write | 3.37 GB/s (6.5k) | 3.76 GB/s (3.6k)
Total | 6.58 GB/s (12.8k) | 7.29 GB/s (7.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.85 Gbits/sec| 4.27 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 2.99 Gbits/sec| 1.86 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
WebHorizon | Singapore (1G) | 77.6 Mbits/sec| 229 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 640 Mbits/sec | 1.98 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 841 Mbits/sec | 1.39 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 687 Mbits/sec | 1.05 Gbits/sec
Iveloz Telecom| Sao Paulo, BR (2G) | 65.1 Mbits/sec| 631 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1256
Multi Core | 2479
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11698588 hk还没开机 我的没开,还是显示Finalising... nvme有一部分开机了 大盘鸡还没有看到有人开机 NVME开了,大盘鸡还没有消息 美国nvme没开 NVME开了?
哪个地区的
来个测试 李家坡 还没开 LA挂了,说新开机器的都没开呢.... :L 我的昨天开机
https://www.hostloc.com/thread-942276-1-1.html
页:
[1]