100刀绿云东京&VIR中秋款圣何塞&15刀DEDI西雅图测速
脚本:bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed_uxh)绿云:
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 895.65 ↓ 4437.97 31.07
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 988.80 ↓ 1466.67 55.95
27594 电信|广东广州5G ↑ 417.46 ↓ 2846.39 74.39
5396电信|江苏苏州5G ↑ 1749.94 ↓ 5834.73 38.88
23844 电信|湖北武汉 ↑ 636.21 ↓ 5153.86 49.61
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 144.50 ↓ 5382.74 81.55
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 45.69 ↓ 130.79 725.05
3973电信|甘肃兰州 ↑ 231.69 ↓ 1648.93 174.28
24447 联通|上海5G ↑ 530.05 ↓ 1027.00 140.31
27154 联通|天津5G ↑ 1722.29 ↓ 732.56 48.48
13704 联通|江苏南京 ↑ 1768.65 ↓ 1891.50 42.33
4870联通|湖南长沙 ↑ 1550.95 ↓ 1355.57 48.23
25858 移动|北京 ↑ 498.00 ↓ 6278.21 176.52
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 839.36 ↓ 3690.73 85.62
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 6 分 57 秒
vir:
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 76.40 ↓ 24.67 146.62
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 280.75 ↓ 11.30 161.97
27594 电信|广东广州5G ↑ 0.95 ↓ 1.99 189.99
5396电信|江苏苏州5G ↑ 334.12 ↓ 11.43 155.77
23844 电信|湖北武汉 ↑ 24.43 ↓ 6.51 192.28
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 75.76 ↓ 8.38 163.46
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 11.83 ↓ 1.94 1007.09
3973电信|甘肃兰州 ↑ 5.07 ↓ 3.60 179.89
24447 联通|上海5G ↑ 404.78 ↓ 30.43 177.55
27154 联通|天津5G ↑ 255.49 ↓ 5.86 245.92
13704 联通|江苏南京 ↑ 228.29 ↓ 2.74 213.67
4870联通|湖南长沙 ↑ 237.32 ↓ 5.18 249.20
25858 移动|北京 ↑ 272.50 ↓ 297.00 195.17
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 313.09 ↓ 6.65 227.18
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 7 分 52 秒
dedi:
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 107.99 ↓ 460.22 170.60
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 155.01 ↓ 257.28 188.60
27594 电信|广东广州5G ↑ 13.14 ↓ 116.63 205.68
5396电信|江苏苏州5G ↑ 236.11 ↓ 428.94 176.60
23844 电信|湖北武汉 ↑ 51.36 ↓ 434.38 212.16
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 64.72 ↓ 409.01 188.01
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 2.02 ↓ 16.29 990.52
3973电信|甘肃兰州 ↑ 2.03 ↓ 434.21 197.46
24447 联通|上海5G ↑ 162.06 ↓ 335.95 270.07
27154 联通|天津5G ↑ 109.68 ↓ 128.90 280.17
13704 联通|江苏南京 ↑ 65.51 ↓ 163.91 208.35
4870联通|湖南长沙 ↑ 104.91 ↓ 70.66 257.23
25858 移动|北京 ↑ 249.39 ↓ 576.67 183.80
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 196.05 ↓ 388.90 222.47
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 8 分 1 秒 VIR这个测速,完犊子了https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif PR:
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 895.65 ↓ 4437.97 31.07
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 988.80 ↓ 1466.67 55.95
27594 电信|广东广州5G ↑ 417.46 ↓ 2846.39 74.39
5396电信|江苏苏州5G ↑ 1749.94 ↓ 5834.73 38.88
23844 电信|湖北武汉 ↑ 636.21 ↓ 5153.86 49.61
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 144.50 ↓ 5382.74 81.55
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 45.69 ↓ 130.79 725.05
3973电信|甘肃兰州 ↑ 231.69 ↓ 1648.93 174.28
24447 联通|上海5G ↑ 530.05 ↓ 1027.00 140.31
27154 联通|天津5G ↑ 1722.29 ↓ 732.56 48.48
13704 联通|江苏南京 ↑ 1768.65 ↓ 1891.50 42.33
4870联通|湖南长沙 ↑ 1550.95 ↓ 1355.57 48.23
25858 移动|北京 ↑ 498.00 ↓ 6278.21 176.52
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 839.36 ↓ 3690.73 85.62
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 6 分 57 秒
PR:
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 76.40 ↓ 24.67 146.62
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 280.75 ↓ 11.30 161.97
27594 电信|广东广州5G ↑ 0.95 ↓ 1.99 189.99
5396电信|江苏苏州5G ↑ 334.12 ↓ 11.43 155.77
23844 电信|湖北武汉 ↑ 24.43 ↓ 6.51 192.28
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 75.76 ↓ 8.38 163.46
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 11.83 ↓ 1.94 1007.09
3973电信|甘肃兰州 ↑ 5.07 ↓ 3.60 179.89
24447 联通|上海5G ↑ 404.78 ↓ 30.43 177.55
27154 联通|天津5G ↑ 255.49 ↓ 5.86 245.92
13704 联通|江苏南京 ↑ 228.29 ↓ 2.74 213.67
4870联通|湖南长沙 ↑ 237.32 ↓ 5.18 249.20
25858 移动|北京 ↑ 272.50 ↓ 297.00 195.17
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 313.09 ↓ 6.65 227.18
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 7 分 52 秒
PR:
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 107.99 ↓ 460.22 170.60
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 155.01 ↓ 257.28 188.60
27594 电信|广东广州5G ↑ 13.14 ↓ 116.63 205.68
5396电信|江苏苏州5G ↑ 236.11 ↓ 428.94 176.60
23844 电信|湖北武汉 ↑ 51.36 ↓ 434.38 212.16
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 64.72 ↓ 409.01 188.01
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 2.02 ↓ 16.29 990.52
3973电信|甘肃兰州 ↑ 2.03 ↓ 434.21 197.46
24447 联通|上海5G ↑ 162.06 ↓ 335.95 270.07
27154 联通|天津5G ↑ 109.68 ↓ 128.90 280.17
13704 联通|江苏南京 ↑ 65.51 ↓ 163.91 208.35
4870联通|湖南长沙 ↑ 104.91 ↓ 70.66 257.23
25858 移动|北京 ↑ 249.39 ↓ 576.67 183.80
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 196.05 ↓ 388.90 222.47
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 8 分 1 秒 VIR 8.8PRO 貌似稍好点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 16.26 ↓ 1416.84 131.23
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 18.73 ↓ 526.17 149.41
27594 电信|广东广州5G ↑ 19.09 ↓ 291.79 180.49
5396电信|江苏苏州5G ↑ 200.55 ↓ 1543.52 150.93
23844 电信|湖北武汉 ↑ 17.22 ↓ 580.33 148.66
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 8.93 ↓ 530.13 158.97
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 11.17 ↓ 41.32 803.85
3973电信|甘肃兰州 ↑ 0.62 ↓ 26.16 187.76
24447 联通|上海5G ↑ 526.25 ↓ 613.12 165.06
27154 联通|天津5G ↑ 348.64 ↓ 596.26 164.25
13704 联通|江苏南京 ↑ 251.39 ↓ 76.52 178.30
4870联通|湖南长沙 ↑ 356.70 ↓ 477.98 169.12
25858 移动|北京 ↑ 283.59 ↓ 729.02 192.93
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 338.43 ↓ 507.82 236.29
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 7 分 26 秒 你这个也在圣何塞吗? 为什么差这么远 洛杉矶
页:
[1]