「出」原价出个绿云Ryzen香港24刀
RT1C1G20G 750G@1Gbps HK DC2
到期时间 2023-01-12
续费年付24刀
我这里只能CN2拉,有能耐的大佬拿走
已出 实测大于10M,感觉和黑五的一样,就是全球绕
贴个单线程 iperf
0.00-1.00 sec48.6 MBytes 407 Mbits/sec
1.00-2.00 sec71.5 MBytes 600 Mbits/sec
2.00-3.00 sec63.4 MBytes 532 Mbits/sec
3.00-4.00 sec61.0 MBytes 512 Mbits/sec
4.00-5.00 sec60.4 MBytes 507 Mbits/sec
5.00-6.00 sec64.0 MBytes 537 Mbits/sec
6.00-7.00 sec61.6 MBytes 517 Mbits/sec 10Mbps是dc01,他这是dc02 up IP PTR 地理位置 AS AS信息 响应时间
1 * * * * * *
2 * * * * * *
3 10.188.254.37 10.188.254.37 局域网IP * * 1ms / 1ms / <1ms
4 10.188.254.9 10.188.254.9 局域网IP * * 1ms / 1ms / 1ms
5 * * * * * *
6 10.188.254.21 10.188.254.21 局域网IP * * 1ms / <1ms / <1ms
7 * * * * * *
8 10.188.4.237 10.188.4.237 局域网IP * * 2ms / 1ms / 2ms
9 221.183.67.209 221.183.67.209 海南省海口市移动 AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd. 3ms / 3ms / 3ms
10 221.183.89.13 221.183.89.13 海南省海口市移动 AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd. 34ms / 34ms / 34ms
11 221.183.89.34 221.183.89.34 海南省海口市移动 AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd. 34ms / 34ms / 34ms
12 221.183.89.177 221.183.89.177 海南省海口市移动 AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd. 32ms / 32ms / 32ms
13 223.120.3.193 223.120.3.193 中国移动 AS58453 Level 30 Tower 1 * / 66ms / *
14 * * * * * *
15 63.217.16.189 63-217-16-189.static.pccwglobal.net 香港电讯盈科有限公司 AS3491 PCCW Global Inc. 62ms / 63ms / 62ms
16 63.218.174.37 TenGE0-1-0-1.br03.hkg12.pccwbtn.net 香港电讯盈科有限公司 AS3491 PCCW Global Inc. 118ms / 112ms / 118ms
17 63.218.174.37 TenGE0-1-0-1.br03.hkg12.pccwbtn.net 香港电讯盈科有限公司 AS3491 PCCW Global Inc. 118ms / 115ms / 118ms
18 63.217.237.138 63-217-237-138.static.pccwglobal.net 香港电讯盈科有限公司 AS3491 PCCW Global Inc. 107ms / 114ms / 107ms
19 * * * * * *
20 43.249.36.13 et-49.ce02.hkg-10.hk.leaseweb.net 香港特别行政区 AS133752 LeaseWeb Asia Pacific Pte. Ltd. 102ms / 114ms / 102m 不是直连DC1吗,昨天有人说 up DC1 确实是直连 但是 DC1和DC2 都是限制10M.. 好鸡绑定
页:
[1]