push出 ovh.ie 三台 ks-le1 到期22 December 2023
先款后鸡,有意请私信push出 ovh.ie三台 ks-le1到期22 December 2023
120出 ks-le1 FR RBX3 - Roubaix IPv4 100M上行 1G下行 IPv6 1G上行下行 续费14.99欧
120出 ks-le1 FR GRA1 - Gravelines IPv4 100M上行 1G下行 IPv6 1G上行下行 续费14.99欧
(已出)<strike>80预出(12.2可push,在拉数据) ks-le1 CA BHS5 IPv4 100M上行 1G下行 IPv6 100M上行 1G下行 续费14.99欧</strike>
配置
CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
RAM 32G
SSD 3x480G
两台法国鸡yabs
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-09-06 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Nov 23 13:05:54 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 1 days, 4 hours, 21 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores: 8 @ 3647.479 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.2 GiB
Swap : 3.0 GiB
Disk : 437.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.2.16-19-pve
VM Type : NONE
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH SAS
Location : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 139.35 MB/s(34.8k) | 184.26 MB/s (2.8k)
Write | 139.72 MB/s(34.9k) | 185.23 MB/s (2.8k)
Total | 279.08 MB/s(69.7k) | 369.50 MB/s (5.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 165.01 MB/s (322) | 164.87 MB/s (161)
Write | 173.78 MB/s (339) | 175.85 MB/s (171)
Total | 338.79 MB/s (661) | 340.72 MB/s (332)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 95.3 Mbits/sec| 871 Mbits/sec | 4.09 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 95.3 Mbits/sec| 923 Mbits/sec | 4.14 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 95.3 Mbits/sec| 901 Mbits/sec | 10.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 23.6 Mbits/sec| 94.5 Mbits/sec| 91.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 34.5 Mbits/sec| 271 Mbits/sec | 79.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 11.0 Mbits/sec| 195 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 21.4 Mbits/sec| 97.4 Mbits/sec| 135 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 892 Mbits/sec | 145 Mbits/sec | 4.07 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 899 Mbits/sec | busy | 4.27 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 847 Mbits/sec | 781 Mbits/sec | 10.9 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 462 Mbits/sec | 35.7 Mbits/sec| 91.8 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 293 Mbits/sec | 33.3 Mbits/sec| 79.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 344 Mbits/sec | 9.60 Mbits/sec| 117 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 263 Mbits/sec | 14.0 Mbits/sec| 135 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 742
Multi Core | 2562
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3676697
YABS completed in 17 min 7 sec
加拿大网络上行全是百兆,其他应该一样
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-09-06 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Nov 23 13:06:48 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 1 days, 6 hours, 30 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores: 8 @ 1600.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.3 GiB
Swap : 1.5 GiB
Disk : 438.4 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-13-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH Hosting, Inc.
Location : Osgoode, Ontario (ON)
Country : Canada
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 114.15 MB/s(28.5k) | 159.58 MB/s (2.4k)
Write | 114.45 MB/s(28.6k) | 160.42 MB/s (2.5k)
Total | 228.60 MB/s(57.1k) | 320.00 MB/s (4.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 143.63 MB/s (280) | 158.43 MB/s (154)
Write | 151.26 MB/s (295) | 168.98 MB/s (165)
Total | 294.89 MB/s (575) | 327.42 MB/s (319)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 36.1 Mbits/sec| 270 Mbits/sec | 79.1 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 31.9 Mbits/sec| 306 Mbits/sec | 81.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 30.1 Mbits/sec| 414 Mbits/sec | 86.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 12.8 Mbits/sec| 96.0 Mbits/sec| 177 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 94.4 Mbits/sec| 874 Mbits/sec | 8.24 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 13.9 Mbits/sec| 196 Mbits/sec | 40.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 33.5 Mbits/sec| 353 Mbits/sec | 68.1 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 35.1 Mbits/sec| 298 Mbits/sec | 79.1 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 87.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 34.2 Mbits/sec| 435 Mbits/sec | 86.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 13.2 Mbits/sec| 163 Mbits/sec | 177 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 93.0 Mbits/sec| 690 Mbits/sec | 8.18 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 46.9 Mbits/sec| 639 Mbits/sec | 40.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 33.5 Mbits/sec| 176 Mbits/sec | 68.3 ms 不划算 扔了吧 也许有人想玩两天呢 没人要就扔了 有99的了ovh爬开,100M恶心爬开白给都不要 大佬,我也没得罪你啊 开口就让我爬开 买不买无所谓 买不买无所谓,交个朋友;P 你是懂交个朋友的 还行还行,兄台客气 老哥开玩笑,不说不笑,不热闹,别上心 交个朋友:victory:
页:
[1]