cloudcone9.5刀评测 速度跟屎一样 ip74开头
论坛找的一个脚本跑的分—————————————— HyperSpeed ——
bash <(wget -qO- https://bench.im/hyperspeed)
项目修改自: https://github.com/zq/superspeed/
脚本更新: 2023/4/13 | 组件更新: 2023/11/1 | 组件版本: 0.17.0
—————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速 0. 港澳台日韩
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
6. 教育网IPv47. 教育网IPv68. 三网IPv6
请选择测速类型(默认: 1): 1
启用八线程测速(默认: N): y
—————————————————————————————
测速服务器信息 ↑ 上传/Mbps ↓ 下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
—————————————————————————————
电信|上海 ↑ 6.5 正常 ↓ 31.3 正常 ↕ 135.1 ϟ 12.6
电信|江苏南京5G↑ 256.1 正常 ↓ 162.8 正常 ↕ 148.3 ϟ 7.1
电信|安徽合肥5G↑ 565.7 正常 ↓ 103.3 正常 ↕ 142.5 ϟ 8.5
电信|天津5G ↑ 217.7 正常 ↓ 20.1 正常 ↕ 174.4 ϟ 6.2
电信|天津 ↑ 511.5 正常 ↓ 97.6 正常 ↕ 166.4 ϟ 3.7
联通|河南郑州5G↑ 350.1 正常 ↓ 156.6 正常 ↕ 164.5 ϟ 8.9
联通|辽宁沈阳 ↑ 7.8 正常 ↓ 15.2 正常 ↕ 219.1 ϟ 16.4
联通|福建福州 ↑ 736.2 正常 ↓ 120.3 正常 ↕ 175.0 ϟ 16.8
移动|浙江杭州5G↑ 637.6 正常 ↓ 539.2 正常 ↕ 193.1 ϟ 3.9
移动|陕西西安5G↑ 604.2 正常 ↓ 391.6 正常 ↕ 208.7 ϟ 6.3
移动|四川成都 ↑ 182.7 正常 ↓ 29.7 正常 ↕ 191.9 ϟ 8.1
移动|甘肃兰州 ↑ 21.4 正常 ↓ 77.8 正常 ↕ 202.9 ϟ 10.2
--------------------------------------------------------------------
电信|江苏镇江5G↑ 2.3 正常 ↓ 105.2 正常 ↕ 159.2 ϟ 10.8
电信|四川成都 ↑ 4.1正常 ↓ 42.3 正常 ↕ 187.3 ϟ 16.0
电信|甘肃兰州 ↑ 8.0 正常 ↓ 66.0 正常 ↕ 208.7 ϟ 7.0
联通|上海5G ↑ 13.1 正常 ↓ 78.1 正常 ↕ 59.2 ϟ 8.1
联通|江苏无锡 ↑ 34.5 正常 ↓ 108.0 正常 ↕ 212.8 ϟ 1.8
联通|江西南昌 ↑ 32.1 正常 ↓ 90.6 正常 ↕ 79.0 ϟ 11.7
联通|湖南长沙5G↑ 14.1 正常 ↓ 46.5 正常 ↕ 44.6 ϟ 16.8
移动|北京 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
————————————————————————————————————————————————————————————————————
八线程测试完成, 本次测速耗时: 12 分 15 秒
当前时间: 2023-12-14 17:48:10+08:00 Rn74开头的也是屎一样的速度,被强制换了这个ip 不放到图床里? 油管1.4w.算好还是差 咋这么低 这个点算差的那一档
大白天的这速度确实不怎样,瘦猴的LA随便跑的 垃圾得要命,还不如RN 现在1.4,晚上估计就 0.5,0.6的命 大白天,还是工作日,油管才1.4w?那随便买个5块钱一个月的机场也不止这个速度 这还不如rn的dc02呀,dc02好歹白天能8w
页:
[1]