已出/出个hk,绿云hk2222,明盘260
可签名联系,可小商店拍curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i
抄个作业
** 您的网络为: Leaseweb Asia Pacific pte. (203.9.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: HK)
有图比 Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+: No
Tiktok Region: HK
iQyi Oversea Region: HK
Viu.com: Yes (Region: HK)
有图比 CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Steam Currency: HKD
Processor: AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
CPU cores: 2 @ 2495.310 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 20.9 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 335.90 MB/s(83.9k) | 1.43 GB/s (22.4k)
Write | 336.79 MB/s(84.1k) | 1.44 GB/s (22.5k)
Total | 672.70 MB/s (168.1k) | 2.88 GB/s (45.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ----| ---- ----
Read | 1.45 GB/s (2.8k) | 1.53 GB/s (1.5k)
Write | 1.53 GB/s (2.9k) | 1.63 GB/s (1.6k)
Total | 2.98 GB/s (5.8k) | 3.17 GB/s (3.1k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 958
Multi Core | 1849
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12954927 帮定https://cdn.jsdelivr.net/gh/master-of-forums/master-of-forums/public/images/patch.gif 好价绑定 好价,是循环优惠吗? 循环 电信绕美,我擦, 好好好。。。。。。。。。。。。。。价 电信你就别想了,啥都不行 流量多少的 260都好价了么,我突然感觉我200出东京好亏啊
页:
[1]