u2b速度问题。为什么才5W。。?
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms3633电信|上海 ↑ 291.09 ↓ 286.70 127.75
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 288.08 ↓ 320.05 134.74
27594 电信|广东广州5G ↑ 194.20 ↓ 150.54 158.21
5396电信|江苏苏州5G ↑ 245.08 ↓ 286.41 157.25
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 242.82 ↓ 125.90 140.83
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 226.21 ↓ 103.01 158.41
3973电信|甘肃兰州 ↑ 232.20 ↓ 189.44 156.80
24447 联通|上海5G ↑ 260.34 ↓ 512.05 128.13
4870联通|湖南长沙 ↑ 238.23 ↓ 281.10 151.92
26940 移动|宁夏银川 ↑ 202.55 ↓ 289.38 189.00
27249 移动|江苏南京5G ↑ 198.34 ↓ 14.66 170.62
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 216.51 ↓ 337.70 169.16
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 5 分 57 秒
当前时间: 2022-04-27 16:46:55
我这样的测试速度。为什么看U2B才5W多? 所以 fast u2b speedtest到底哪个测速准确? (笑
显卡跑不动?
我也想知道。。:lol 显卡也有影响吗? 有的,我一个老笔记本和一个新台式机,测速差的就比较多,最好开硬解vp9 好吧,看来是到了换显卡的时候了 网件、电脑硬件都有影响 最高才5W,说明你该换电脑了
看看CPU GPU 占用
之前老电脑看4K顶不住,资源占满,最多8W
换新电脑随便20W
页:
[1]