你们那是什么低啊,看看我的才晕呢!!!3 x6 n: P9 u% Y3 z$ V
2005年1月24日我 星期一 897 11 1.2% USD0.11 USD0.10
3 ]' w& K# P) M( n- z2005年1月25日我 星期二 718 4 0.6% USD1.35 USD0.97 8 I- U, E8 o; j/ @
2005年1月26日我 星期三 827 4 0.5% USD0.17 USD0.14 3 t: ]8 o* a& X7 M/ N
2005年1月27日我 星期四 397 1 0.3% USD0.08 USD0.03 ; u! I* ~7 a' K6 X
2005年1月28日我 星期五 372 3 0.8% USD0.94 USD0.35 " b) q7 a! l6 b! ^/ [" l$ S
2005年1月29日我 星期六 400 14 3.5% USD2.22 USD0.89 2 r: y# y: C3 v+ Q
2005年1月30日我 星期日我 395 3 0.8% USD1.54 USD0.61
7 c& e. L& U4 L1 Q; l2005年1月31日我 星期一 637 2 0.3% USD1.37 USD0.87
- t0 b& C/ ~0 z) l& ?" d. N2005年2月1日我 星期二 325 3 0.9% USD3.17 USD1.03
' w8 ^1 g# z; w" F2005年2月2日我 星期三 307 0 0.0% USD0.00 USD0.00
* Z, M7 A+ D3 O6 v+ e! T8 K f2005年2月3日我 星期四 308 2 0.6% USD4.42 USD1.36 |