|
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 84.56 ↓ 114.38 224.96
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 46.82 ↓ 224.48 234.90
27594 电信|广东广州5G ↑ 48.28 ↓ 51.91 235.26
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 92.93 ↓ 274.46 255.16
23844 电信|湖北武汉 ↑ 4.49 ↓ 11.54 248.35
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 3.11 ↓ 22.79 274.74
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 91.80 ↓ 4.91 247.66
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 4.16 ↓ 22.20 238.08
24447 联通|上海5G ↑ 1.07 ↓ 415.42 176.74
27154 联通|天津5G ↑ 95.31 ↓ 265.87 234.90
13704 联通|江苏南京 ↑ 96.10 ↓ 29.51 178.36
4870 联通|湖南长沙 ↑ 96.53 ↓ 242.91 180.67
25858 移动|北京 ↑ 94.54 ↓ 388.53 293.61
17184 移动|天津5G ↑ 91.11 ↓ 342.54 291.73
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 93.47 ↓ 293.92 297.44
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 8 分 38 秒
当前时间: 2021-12-04 15:29:30
# 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
# 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测 |
|