|
发表于 2024-9-4 15:06:06
|
显示全部楼层
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.137 3.15 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 19.65 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.59 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
4 23.225.225.233 1.63 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
5 if-ae-2-2.thar1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.82.62) 1.04 ms AS6453 中国, 香港, tatacommunications.com
6 116.0.82.25 2.06 ms AS6453 中国, 香港, tatacommunications.com
7 43.252.86.65 4.39 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 43.252.86.129 13.14 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.53 7.59 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.97.30 6.73 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.8.113 11.05 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.99.210 39.57 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13 113.207.25.138 33.57 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.137 1.06 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 0.99 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 1.20 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
4 23.225.225.233 2.14 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
5 if-ae-2-2.thar1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.82.62) 0.92 ms AS6453 中国, 香港, tatacommunications.com
6 116.0.82.25 4.84 ms AS6453 中国, 香港, tatacommunications.com
7 43.252.86.65 9.64 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
8 43.252.86.129 7.76 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.10.53 9.57 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.97.26 6.50 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.97.1 19.97 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.97.74 37.75 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.197.150 34.90 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.195.34 38.45 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.6.6 35.64 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.137 1.24 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 0.71 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.47 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 2.23 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
5 223.120.2.53 2.61 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.2.14 6.73 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 223.120.22.5 34.44 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.55.30 32.83 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.25.189 55.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.176.22.29 33.76 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 111.24.3.93 34.87 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 117.185.10.242 33.38 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.194.14 36.36 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 120.204.197.126 34.34 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.137 1.63 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 15.12 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.57 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 3.21 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
5 223.120.2.53 5.10 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.120.2.6 7.21 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.183.55.58 16.47 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.25.122 6.28 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.24.5 7.76 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.5.177 12.16 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 *
12 221.183.125.46 46.94 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.125.62 49.01 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 183.221.253.100 49.46 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.137 0.73 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 0.85 ms http: 403 http: 403
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.53 ms AS40065 中国, 香港, ceranetworks.com
4 cernetedu1-lacp-10g.hkix.net (123.255.91.118) 2.75 ms http: 403 http: 403
5 101.4.114.181 36.86 ms http: 403 http: 403
6 *
7 101.4.118.213 36.68 ms http: 403 http: 403
8 101.4.112.14 53.11 ms http: 403 http: 403
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 202.112.14.151 65.28 ms http: 403 http: 403
---------------------------------------------------------------------- |
|