|
17909+00+1+949-480-XXXX
国 家 代 码 国 家 代 码 国 家 代 码
澳大利亚 61 墨西哥 52 赤道几内亚 240
奥地利 43 巴林 973 厄里特里亚 291
摩洛哥 212 荷兰 31 埃塞俄比亚 251
比利时 32 新西兰 64 福克兰群岛 500
巴西 55 挪威 47 法罗群岛 298
斐济 679 马提尼克 596 密克罗尼西亚 691
喀麦隆 237 波兰 48 法属圭亚那 594
加拿大 1 葡萄牙 351 加蓬 241
爱沙尼亚 372 俄罗斯 7 格鲁吉亚 995
丹麦 45 沙特阿拉伯 966 格陵兰岛 299
埃及 20 新加坡 65 瓜多罗普 590
芬兰 358 南非 27 危地马拉 502
法国 33 西班牙 34 几内亚 224
德国 49 瑞典 46 海地 509
直布罗陀 350 瑞士 41 冰岛 354
希腊 30 台湾 886 印度尼西亚 62
香港 852 突尼斯 216 约旦 962
匈牙利 36 土耳其 90 肯尼亚 254
意大利 91 阿联酋 971 朝鲜 850
伊朗 98 英国 44 吉尔吉斯斯坦 7
伊拉克 964 美国 1 黎巴嫩 961
爱尔兰 353 委内瑞拉 58 利比里亚 231
以色列 972 马尔代夫 960 列支敦士登 41
意大利 39 马里亚那群岛 1670 马其顿 389
本 81 科特迪瓦 225 马拉维 265
科威特 965 津巴布韦 263 马里 223
卢森堡 352 卡塔尔 974 马绍尔群岛 692
马耳他 356 拉托维亚 371 毛里塔尼亚 222
马来西亚 60 立陶宛 370 马约特岛 269
阿富汗 93 柬埔寨 855 摩尔多瓦 373
阿尔巴尼亚 355 开曼群岛 1345 蒙特塞拉特岛 1664
阿尔及利亚 213 中非 236 缅甸 95
安道尔 376 乍得 235 瑙鲁 674
安哥拉 244 智利 56 荷属安的列斯群岛 599
安圭拉 1264 圣诞岛 619164 尼加拉瓜 505
安提瓜和巴布达 1268 科科斯岛 619162 尼利亚 234
阿根廷 54 哥伦比亚 57 诺福克岛 672
亚美尼亚 374 多米尼加联邦 1767 太平洋地区 872
阿鲁巴岛 297 科摩罗 269 帕劳 680
阿森松 247 刚果 242 巴布亚新几内亚 675
阿塞拜疆 994 科克群岛 682 秘鲁 51
巴哈马 1242 哥斯达黎加 506 波利尼西亚 689
孟加拉 880 克罗地亚 385 卡塔尔 974
巴巴多斯 1246 古巴 53 罗马尼亚 40
东萨摩亚 684 新喀里多尼亚群岛 687 毛里求斯 230
白俄罗斯 375 塞浦路斯 357 圣马力诺 378
伯利兹 501 捷克 420 塞内加尔 221
贝宁 229 迪戈加西亚 246 塞拉利昂 232
百慕大群岛 144 吉布提 253 斯洛文尼亚 386
不丹 975 多米尼加共和国 1809 索马里 252
玻利维亚 591 厄瓜多尔 593 圣卢西亚 1758
波斯尼亚和黑塞哥维那 387 萨尔瓦多 503 圣赫勒拿岛 290
博茨瓦纳 267 汤加 676 圣文森特 1784
文莱 673 特克斯和凯科斯群岛 1649 苏里南 597
保加利亚 359 乌干达 256 叙利亚 963
布基纳法索 226 乌拉圭 598 塔吉克斯坦 7
布隆迪 257 瓦努阿图 678 泰国 66
加那利群岛 34 越南 84 托克鲁 690
佛得角 238 维尔京群岛(美) 1340 土库曼斯坦 7
法属波里尼西亚 689 瓦里斯和富士那群岛 1681 图瓦卢 688
冈比亚 220 南斯拉夫 381 乌克兰 380
加纳 233 赞比亚 260 乌兹别克斯坦 7
格林纳达 1473 圣多美和普林西比 239 梵蒂冈 3906698
关岛 1671 塞舌尔 248 维尔京群岛(英) 1284
威克岛 1808 斯洛伐克 421 也门 967
几内亚比绍 245 所罗门群岛 677 扎伊尔 243
圭亚那 592 斯里兰卡 94 桑给巴尔 259
洪都拉斯 504 圣克里斯托弗和尼维斯岛 1869 尼尔 227
印度 91 圣彼埃尔和密克隆岛 508 纽埃岛 683
牙买加 1876 苏丹 249 阿曼 968
哈萨克斯坦 7 斯威士兰 268 巴基斯坦 92
基里巴斯 686 塔希提 689 巴拿马 507
韩国 82 坦桑尼亚 255 巴拉圭 595
老挝 856 多哥 228 菲律宾 63
莱索托 266 蒙古 976 波多黎各 1787
利比亚 218 莫桑比克 258 留尼旺 262
澳门 853 纳米比亚 264 卢旺达 250
马达加斯加 261 尼泊尔 977 西萨摩亚 685 |
|