|
发表于 2005-12-1 20:50:01
|
显示全部楼层
11/03 170 2.8080
11/04 169 2.7860
11/05 191 3.3970
11/06 171 2.7530
11/07 449 7.0580
11/08 249 4.3730
11/09 344 5.8610
11/10 156 2.6120
11/11 146 2.4770
11/12 128 2.2160
11/13 208 3.3180
11/14 180 2.7100
11/15 207 3.2090
11/16 204 3.2380
11/17 261 3.7570
11/18 140 1.5104
11/19 148 1.7785
11/20 249 2.9880
11/21 189 2.2680
11/22 183 2.1960
11/23 129 1.5480
11/24 122 1.4640
11/25 260 3.1200
11/26 183 2.1960
11/27 229 2.7480
11/28 212 2.5440
11/29 69 0.8280
Total 5346 $77.76
: 我只要6个月就够了 |
|