斯巴达这速度是被大佬玩坏了吗?
QQ截图20220331084313.png(15.27 KB, 下载次数: 0)2022-3-31 08:53 上传点击文件名下载附件
刚才不就补货十来台吗,怎么速度这么烂了???? 疫情都在家没事做全国放开了 估计就好些了 专门试了试
https://img.3cat.cc/images/2022/03/31/16486891011.png 现在都在测速吧 :lol https://img.github.luxe/2022/21ed450741533.png
这速度太拉了
我是萌新
请你放心
https://img.github.luxe/2022/ec3a465101d09.jpg ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633电信|上海 ↑ 402.72 ↓ 3479.38 159.24
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 527.59 ↓ 3400.70 152.52
27594 电信|广东广州5G ↑ 51.42 ↓ 979.52 181.49
5396电信|江苏苏州5G ↑ 477.58 ↓ 2201.34 164.77
23844 电信|湖北武汉 ↑ 467.30 ↓ 1315.44 164.85
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 473.87 ↓ 973.56 166.89
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 366.49 ↓ 368.25 198.08
3973电信|甘肃兰州 ↑ 312.38 ↓ 1263.78 192.67
24447 联通|上海5G ↑ 551.95 ↓ 2752.93 144.46
27154 联通|天津5G ↑ 461.17 ↓ 2427.32 179.83
13704 联通|江苏南京 ↑ 549.85 ↓ 888.11 141.32
25858 移动|北京 ↑ 405.32 ↓ 3306.37 202.35
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 346.08 ↓ 3268.13 212.13
还可以啊 斯巴达从头到尾就是个普通线路,不知道为什么这么吹捧。 溢价 收个年付优惠的斯巴达西雅图10G口VPS,256M 512M内存的足够了,配置越低越好,谷歌学习用
闲置的大佬请带价格滴滴
页:
[1]