粘上电信的trace route
1 10.0.0.73 28.15 ms
2 agg-2-sea.as201106.net (172.83.154.5) 0.47 ms
3 216-176-179-145.reverse.wowrack.com (216.176.179.145) 6.65 ms
4 216.244.88.176 10.32 ms
5 88-244-216.wowrack.net (216.244.88.171) 5.41 ms
6 sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.32.142) 9.42 ms
7 sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161) 24.39 ms
8 sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161) 43.02 ms
9 chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158) 23.43 ms
10 59.43.182.142 179.67 ms
11 *
12 59.43.138.49 166.01 ms
13 59.43.138.186 178.29 ms
14 110.80.128.94 164.19 ms
15 *
16 117.25.141.106 151.40 ms
17 117.28.254.129 181.06 ms