|
毛子4.5毛机 晚上9:30高峰测速
没看错,AS9002 RETN Limited, RU - 本地与服务器的距离 : <20 公里
使用 毛子机添加了个 Socks5 代理,浏览器走这个测的网速,这个是实际代理的速度
不走本机代理,测的速度不太理想。 5m.262235.xyz
iperf3 -c 5m.262235.xyz
Connecting to host 5m.262235.xyz, port 5201
[ 5] local 192.168.1.113 port 49240 connected to port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.01 sec 162 KBytes 1.32 Mbits/sec 0 55.8 KBytes
[ 5] 1.01-2.01 sec 1.06 MBytes 8.92 Mbits/sec 0 780 KBytes
[ 5] 2.01-3.00 sec 1.61 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 1.23 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.28 MBytes 19.1 Mbits/sec 0 1.37 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.19 MBytes 18.4 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.94 MBytes 16.3 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.95 MBytes 16.3 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.19 MBytes 18.4 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.61 MBytes 13.5 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 16.8 MBytes 14.1 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.27 sec 16.8 MBytes 13.7 Mbits/sec receiver |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|