|
测速这里 :https://hostloc.com/thread-997239-1-1.html
油管这里:https://hostloc.com/thread-997249-1-1.html
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 2.06 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 45.149.159.1 14.89 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.72 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.92 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.96 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.89 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 1.11 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.70 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118) 2.09 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 203.215.236.73 2.75 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.42.241 52.22 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 202.97.94.97 53.44 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 113.96.4.78 56.19 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 113.96.4.226 61.87 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 121.14.50.218 54.28 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17 183.56.129.10 53.56 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
18 14.215.116.1 56.10 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 3.56 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 45.149.159.1 20.79 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.67 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.69 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.64 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.94 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 1.20 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.49 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 2.40 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 203.215.236.73 2.55 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.6.77 34.09 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 202.97.12.181 49.57 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 61.152.26.37 45.43 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 101.95.120.109 45.47 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 1.54 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 45.149.159.1 20.96 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 8.25 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 1.05 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.76 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 0.81 ms * 局域网
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 2.00 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
8 *
9 *
10 i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) 79.93 ms AS4637 新加坡, telstra.com
11 unknown.telstraglobal.net (210.57.38.58) 82.00 ms AS4637 新加坡, telstra.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 110.80.128.86 99.65 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17 *
18 117.25.141.106 98.83 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
19 117.28.254.129 140.87 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 1.69 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 45.149.159.1 14.13 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.65 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.79 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 1.01 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.87 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 1.24 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 2.63 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138) 1.85 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 202.232.1.158 2.79 ms AS2497 日本, iij.ad.jp
11 219.158.13.193 35.45 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.6.157 40.15 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.7.125 34.16 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.106.254 67.21 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
15 113.207.25.138 59.60 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 1.38 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 45.149.159.1 13.00 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.70 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.92 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.78 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 44.53 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
7 210.138.130.225 0.81 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
8 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.73 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138) 1.99 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
10 202.232.1.158 3.16 ms AS2497 日本, iij.ad.jp
11 219.158.13.217 33.24 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.8.177 31.49 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 219.158.104.126 64.11 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.197.150 60.84 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 119.6.195.34 70.71 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
17 119.6.6.6 64.14 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1) 3.15 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
2 45.149.159.1 12.87 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.43 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.84 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 12.17 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 172.25.0.1 0.95 ms * 局域网
7 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 1.88 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
8 134.159.125.201 2.17 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
9 223.120.3.146 34.20 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.55.50 34.56 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.25.193 56.00 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.176.22.13 75.80 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 111.24.3.93 75.38 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 *
15 117.185.10.122 76.34 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 120.204.194.6 76.80 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 120.204.194.14 78.20 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 120.204.197.126 75.57 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动 |
|