|
刚又有1g了,需要的上吧。推荐建站用户上车。 富强中规中矩。
斯巴达 E5:https://billing.spartanhost.net/aff.php?aff=1359&gid=25
8折优惠: kvm20 (512MB除外) 折扣码可以和年付8折叠加
这家用梯子下单有被Ban的可能,可工单解决,不过为省去麻烦,新用户最好使用本地IP。还有就是锁单时效不长,注意时间。
解锁迪士尼和有图比。nf只能自制
2022-04-06 13:12:20 (210 MB/s) - ‘besttrace2021’ saved [9642256/9642256]
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.73 9.79 ms * 局域网
2 agg-4-sea.as50131.net (172.83.155.6) 0.47 ms AS201106 美国, 华盛顿州, 西雅图, spartanhost.org
3 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.20 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
4 *
5 23.225.225.65 149.34 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
6 219.158.97.181 139.46 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.8.173 140.50 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.7.129 145.96 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.6.214 163.89 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.24.14 168.05 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 202.97.16.13 164.97 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 202.97.81.245 173.18 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 113.96.4.70 173.35 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 113.96.4.226 163.68 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 113.108.209.118 163.55 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 183.56.128.10 165.49 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17 14.215.116.1 164.58 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.73 17.11 ms * 局域网
2 agg-4-sea.as50131.net (172.83.155.6) 0.37 ms AS201106 美国, 华盛顿州, 西雅图, spartanhost.org
3 six.cnservers.com (206.81.81.38) 7.11 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
4 *
5 23.225.225.65 150.30 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
6 219.158.97.177 154.83 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.6.157 160.72 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.7.133 152.68 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.6.230 155.95 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 202.97.17.181 152.25 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 101.95.120.109 159.42 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.73 13.59 ms * 局域网
2 agg-4-sea.as50131.net (172.83.155.6) 0.52 ms AS201106 美国, 华盛顿州, 西雅图, spartanhost.org
3 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.21 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
4 *
5 23.225.225.65 154.93 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
6 219.158.102.129 172.66 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.8.181 155.05 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.7.125 157.14 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.12.98 188.92 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
10 113.207.25.138 198.98 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.73 23.70 ms * 局域网
2 agg-1-sea.as50131.net (172.83.154.1) 0.37 ms AS201106 美国, 华盛顿州, 西雅图, spartanhost.org
3 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.01 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
4 *
5 23.225.225.65 148.76 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
6 219.158.116.237 157.69 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.113.142 158.49 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 219.158.110.170 188.89 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10 119.6.197.166 188.47 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.195.34 190.01 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.6.6 191.18 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.73 20.20 ms * 局域网
2 agg-2-sea.as50131.net (172.83.154.5) 0.36 ms AS201106 美国, 华盛顿州, 西雅图, spartanhost.org
3 *
4 223.120.6.53 19.52 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
5 223.120.22.34 194.79 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.50 194.95 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.25.193 194.23 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.176.22.13 196.70 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 111.24.17.65 200.26 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 *
11 117.185.10.242 207.88 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 120.204.194.14 203.44 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.197.126 204.21 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.73 11.73 ms * 局域网
2 agg-2-sea.as50131.net (172.83.154.5) 0.56 ms AS201106 美国, 华盛顿州, 西雅图, spartanhost.org
3 *
4 223.120.6.53 19.60 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
5 223.120.12.38 177.65 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.82 180.76 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.183.25.122 181.47 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.24.5 171.21 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.5.169 171.54 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.2.145 213.73 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 111.24.2.246 210.49 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.176.21.202 211.92 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 *
14 183.221.253.100 220.10 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.73 13.37 ms * 局域网
2 agg-2-sea.as50131.net (172.83.154.5) 3.30 ms AS201106 美国, 华盛顿州, 西雅图, spartanhost.org
3 *
4 hurricane-ic350466-sea-b2.ip.twelve99-cust.net (62.115.181.198) 5.62 ms AS1299 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
5 100ge15-1.core1.pdx1.he.net (184.105.64.138) 19.63 ms AS6939 美国, 俄勒冈州, 波特兰, he.net
6 100ge5-1.core1.lax2.he.net (184.104.193.141) 28.49 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
7 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 187.13 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
8 101.4.117.185 187.35 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
9 101.4.117.213 195.62 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
10 *
11 101.4.118.213 189.59 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 101.4.112.14 205.67 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
13 101.4.112.18 215.48 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
14 *
15 *
16 *
17 *
18 202.112.14.151 216.85 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
---------------------------------------------------------------------- |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|