|
两只小鸡 HK 轻量 要到期了 怎么取舍?
是不是 阿里云的要好些?
阿里云 47.240.59.*
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.247.210.66 1.53 ms http: 403 http: 403
2 *
3 10.36.51.161 1.28 ms http: 403 http: 403
4 47.246.116.58 1.37 ms http: 403 http: 403
5 47.246.115.110 1.90 ms http: 403 http: 403
6 47.246.113.241 1.83 ms http: 403 http: 403
7 210.48.136.157 3.12 ms http: 403 http: 403
8 59.43.249.9 2.47 ms http: 403 http: 403
9 59.43.188.121 8.08 ms http: 403 http: 403
10 59.43.187.153 9.62 ms http: 403 http: 403
11 59.43.130.105 15.17 ms http: 403 http: 403
12 *
13 113.96.5.70 14.28 ms http: 403 http: 403
14 113.108.209.118 8.59 ms http: 403 http: 403
15 183.56.128.10 8.28 ms http: 403 http: 403
16 14.215.116.1 9.72 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.247.209.66 1.70 ms http: 403 http: 403
2 *
3 10.36.51.129 1.46 ms http: 403 http: 403
4 47.246.116.62 1.79 ms http: 403 http: 403
5 116.251.86.194 1.88 ms http: 403 http: 403
6 47.246.113.253 2.58 ms http: 403 http: 403
7 203.100.49.21 3.70 ms http: 403 http: 403
8 59.43.181.185 3.48 ms http: 403 http: 403
9 59.43.248.206 29.78 ms http: 403 http: 403
10 202.97.12.229 32.34 ms http: 403 http: 403
11 *
12 202.97.83.90 32.20 ms http: 403 http: 403
13 101.95.88.77 33.72 ms http: 403 http: 403
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.247.211.66 1.41 ms http: 403 http: 403
2 *
3 10.36.51.129 1.06 ms http: 403 http: 403
4 47.246.116.54 1.32 ms http: 403 http: 403
5 47.246.115.110 10.29 ms http: 403 http: 403
6 47.246.113.241 15.56 ms http: 403 http: 403
7 210.48.139.69 3.09 ms http: 403 http: 403
8 59.43.247.17 6.32 ms http: 403 http: 403
9 59.43.187.177 31.71 ms http: 403 http: 403
10 59.43.187.93 8.52 ms http: 403 http: 403
11 59.43.130.121 9.13 ms http: 403 http: 403
12 59.43.140.34 23.49 ms http: 403 http: 403
13 *
14 *
15 117.25.141.106 23.14 ms http: 403 http: 403
16 117.28.254.129 24.33 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
腾讯云 101.32.62.*
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.56.213.129 1.12 ms http: 403 http: 403
2 *
3 *
4 10.196.3.53 1.64 ms http: 403 http: 403
5 10.162.32.158 1.72 ms http: 403 http: 403
6 203.100.48.189 2.19 ms http: 403 http: 403
7 59.43.248.145 2.29 ms http: 403 http: 403
8 59.43.248.201 6.25 ms http: 403 http: 403
9 59.43.187.117 8.25 ms http: 403 http: 403
10 59.43.130.101 8.27 ms http: 403 http: 403
11 202.97.55.50 8.57 ms http: 403 http: 403
12 113.108.208.190 12.33 ms http: 403 http: 403
13 113.96.4.230 17.15 ms http: 403 http: 403
14 121.14.50.218 8.84 ms http: 403 http: 403
15 183.56.129.2 10.06 ms http: 403 http: 403
16 14.215.116.1 11.08 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 9.56.213.130 0.88 ms http: 403 http: 403
2 9.56.253.90 1.02 ms http: 403 http: 403
3 10.196.75.205 0.67 ms http: 403 http: 403
4 10.196.3.61 1.45 ms http: 403 http: 403
5 10.196.95.186 1.42 ms http: 403 http: 403
6 203.215.232.193 8.27 ms http: 403 http: 403
7 202.97.6.5 27.98 ms http: 403 http: 403
8 *
9 *
10 61.152.24.213 31.25 ms http: 403 http: 403
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 9.56.253.88 0.91 ms http: 403 http: 403
3 *
4 10.196.3.65 1.21 ms http: 403 http: 403
5 10.196.95.182 1.23 ms http: 403 http: 403
6 210.48.136.161 2.33 ms http: 403 http: 403
7 59.43.249.9 2.26 ms http: 403 http: 403
8 59.43.250.81 44.37 ms http: 403 http: 403
9 59.43.187.113 14.73 ms http: 403 http: 403
10 59.43.130.125 7.65 ms http: 403 http: 403
11 59.43.140.34 23.86 ms http: 403 http: 403
12 *
13 27.148.195.98 35.03 ms http: 403 http: 403
14 117.25.141.110 35.84 ms http: 403 http: 403
15 117.28.254.129 22.45 ms http: 403 http: 403 |
|