|
抽到了2等奖 12/月
配置:2h2g/50m1t
系统:centos7
直接贴跑分
curl -sL yabs.sh | bash
Tue Nov 9 15:01:30 HKT 2021
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU cores : 2 @ 2194.710 MHz
AES-NI : ? Enabled
VM-x/AMD-V : ? Disabled
RAM : 1.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 29.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 65.89 MB/s (16.4k) | 434.04 MB/s (6.7k)
Write | 66.04 MB/s (16.5k) | 436.32 MB/s (6.8k)
Total | 131.94 MB/s (32.9k) | 870.36 MB/s (13.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 618.86 MB/s (1.2k) | 564.39 MB/s (551)
Write | 651.74 MB/s (1.2k) | 601.98 MB/s (587)
Total | 1.27 GB/s (2.4k) | 1.16 GB/s (1.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 44.0 Mbits/sec | 30.3 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 44.2 Mbits/sec | 28.8 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 41.0 Mbits/sec | busy
WebHorizon | Singapore (1G) | 43.6 Mbits/sec | 28.0 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 43.7 Mbits/sec | 43.0 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 41.8 Mbits/sec | 38.3 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 45.3 Mbits/sec | 46.8 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 43.2 Mbits/sec | 22.7 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 219
Multi Core | 424
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10909101
双核跑分差点赶上vir5刀机一核
好在线路还行
工单速度还行
给大家参考
国人商家
|
|