|
发表于 2022-6-25 01:55:57
|
显示全部楼层
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: SG)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: SG)
有图比 Premium: Yes (Region: US)
Amazon Prime Video: Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: SG
iQyi Oversea Region: SG
Viu.com: Yes (Region: SG)
有图比 CDN: Los Angeles
Netflix Preferred CDN: Seattle
Steam Currency: SGD
回程也很拉,三网绕路,只能当个落地鸡:
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103-171-27-1.static.maxkvm.net (103.171.27.1) 0.49 ms AS399686 新加坡, semiband.com
2 107-155-95-97.static.maxkvm.net (107.155.95.97) 19.24 ms AS29802 新加坡, incero.com
3 10.253.72.33 18.36 ms * 局域网
4 10.253.72.9 0.48 ms * 局域网
5 ae11-200.cr2-sin1.ip4.gtt.net (67.199.139.37) 9.17 ms AS286,AS3257 新加坡, gtt.net
6 ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41) 154.35 ms AS286,AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
7 ip4.gtt.net (154.14.32.238) 225.83 ms AS286,AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, interoute.com
8 202.97.13.29 332.90 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.94.97 336.89 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.82.65 332.80 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 113.96.5.106 368.42 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 121.14.50.206 333.32 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 183.56.128.2 339.86 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 14.215.116.1 341.65 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 103-171-27-1.static.maxkvm.net (103.171.27.1) 0.26 ms AS399686 新加坡, semiband.com
2 107-155-95-97.static.maxkvm.net (107.155.95.97) 17.43 ms AS29802 新加坡, incero.com
3 10.253.72.29 21.07 ms * 局域网
4 10.253.72.13 0.78 ms * 局域网
5 ae2-200.cr2-sin1.ip4.gtt.net (67.199.139.41) 0.60 ms AS286,AS3257 新加坡, gtt.net
6 ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138) 153.79 ms AS286,AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
7 219.158.43.189 342.33 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.19.213 340.06 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.20.221 345.69 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.8.113 323.90 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.99.210 334.47 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12 113.207.25.138 352.06 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 103-171-27-1.static.maxkvm.net (103.171.27.1) 1.47 ms AS399686 新加坡, semiband.com
2 107-155-95-97.static.maxkvm.net (107.155.95.97) 7.04 ms AS29802 新加坡, incero.com
3 10.253.72.33 14.57 ms * 局域网
4 10.253.72.9 0.44 ms * 局域网
5 ae11-200.cr2-sin1.ip4.gtt.net (67.199.139.37) 1.20 ms AS286,AS3257 新加坡, gtt.net
6 ae20.cr4-sea2.ip4.gtt.net (89.149.130.54) 147.24 ms AS286,AS3257 美国, 华盛顿州, 西雅图, gtt.net
7 sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.145.70) 147.64 ms AS1299 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
8 chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221) 175.93 ms AS1299 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
9 223.120.6.53 179.43 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
10 223.120.22.1 222.61 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.30 223.70 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.25.189 223.54 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.176.22.9 222.34 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 111.24.3.89 204.05 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 *
16 117.185.10.242 371.90 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 120.204.194.14 362.33 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 120.204.197.126 223.77 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动 |
|