|
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
CPU Cores : 2 Cores 2499.998 MHz x86_64
CPU Cache : 36608 KB
OS : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
Kernel : 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64
Total Space : 1.9 GB / 40.0 GB
Total RAM : 62 MB / 447 MB (254 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 5 min
Load Average : 0.01, 0.02, 0.02
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS45102, Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
Organization : Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited
Location : Singapore, Singapore / SG
Region :
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 130 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 116 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 116 MB/s
Average I/O Speed : 120.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 34.28 Mbit/s 99.38 Mbit/s 1.69 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 73.0 Mbit/s -
TianJin 5G CU FAILED Mbit/s 100.31 Mbit/s 77.97 ms
Tianjin 5G CM 35.08 Mbit/s 99.90 Mbit/s 101.65 ms
---------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.92.89.34 1.52 ms http: 403 http: 403
2 *
3 11.89.122.118 1.65 ms http: 403 http: 403
4 10.102.31.149 1.77 ms http: 403 http: 403
5 47.246.115.242 2.45 ms http: 403 http: 403
6 218.185.243.61 2.05 ms http: 403 http: 403
7 59.43.186.137 2.73 ms http: 403 http: 403
8 59.43.189.205 41.98 ms http: 403 http: 403
9 *
10 59.43.130.113 50.68 ms http: 403 http: 403
11 *
12 113.96.4.50 47.39 ms http: 403 http: 403
13 121.14.50.218 44.56 ms http: 403 http: 403
14 183.56.129.10 53.54 ms http: 403 http: 403
15 14.215.116.1 45.80 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.92.89.34 1.29 ms http: 403 http: 403
2 11.74.6.161 121.77 ms http: 403 http: 403
3 11.207.18.89 1.30 ms http: 403 http: 403
4 10.102.31.153 1.68 ms http: 403 http: 403
5 47.246.115.250 1.59 ms http: 403 http: 403
6 218.185.242.173 2.12 ms http: 403 http: 403
7 59.43.186.141 2.31 ms http: 403 http: 403
8 59.43.180.125 67.15 ms http: 403 http: 403
9 59.43.187.65 65.91 ms http: 403 http: 403
10 59.43.130.213 66.81 ms http: 403 http: 403
11 101.95.88.34 68.27 ms http: 403 http: 403
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 11.89.122.70 1.51 ms http: 403 http: 403
4 10.102.31.225 2.21 ms http: 403 http: 403
5 198.11.129.122 2.30 ms http: 403 http: 403
6 218.185.243.61 2.06 ms http: 403 http: 403
7 59.43.186.137 2.69 ms http: 403 http: 403
8 59.43.189.205 41.84 ms http: 403 http: 403
9 *
10 59.43.130.153 44.17 ms http: 403 http: 403
11 59.43.46.214 58.84 ms http: 403 http: 403
12 *
13 *
14 117.25.141.106 74.80 ms http: 403 http: 403
15 117.28.254.129 63.06 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.92.90.34 1.94 ms http: 403 http: 403
2 11.74.6.177 5.29 ms http: 403 http: 403
3 11.207.18.97 1.43 ms http: 403 http: 403
4 10.102.31.225 1.93 ms http: 403 http: 403
5 116.251.66.230 2.29 ms http: 403 http: 403
6 162.219.80.209 1.99 ms http: 403 http: 403
7 162.245.124.89 2.20 ms http: 403 http: 403
8 219.158.97.193 46.16 ms http: 403 http: 403
9 219.158.103.25 48.41 ms http: 403 http: 403
10 219.158.8.117 46.11 ms http: 403 http: 403
11 219.158.99.210 72.43 ms http: 403 http: 403
12 113.207.25.138 68.86 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.92.90.34 1.70 ms http: 403 http: 403
2 *
3 11.89.122.98 1.64 ms http: 403 http: 403
4 10.102.31.153 1.35 ms http: 403 http: 403
5 47.246.115.250 2.78 ms http: 403 http: 403
6 162.219.80.241 2.76 ms http: 403 http: 403
7 162.245.124.105 2.49 ms http: 403 http: 403
8 219.158.23.121 40.95 ms http: 403 http: 403
9 219.158.24.137 50.66 ms http: 403 http: 403
10 *
11 219.158.102.186 74.80 ms http: 403 http: 403
12 119.6.197.170 71.29 ms http: 403 http: 403
13 119.7.220.218 78.54 ms http: 403 http: 403
14 119.6.6.6 74.30 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
安徽移动
traceroute to 211.138.180.2 (211.138.180.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.92.92.34 1.81 ms http: 403 http: 403
2 11.74.6.169 5.56 ms http: 403 http: 403
3 11.207.18.89 1.41 ms http: 403 http: 403
4 10.102.31.229 1.89 ms http: 403 http: 403
5 47.246.115.226 1.58 ms http: 403 http: 403
6 203.208.146.41 2.01 ms http: 403 http: 403
7 203.208.171.146 2.31 ms http: 403 http: 403
8 203.208.182.254 1.93 ms http: 403 http: 403
9 203.208.173.133 40.99 ms http: 403 http: 403
10 203.208.151.94 39.79 ms http: 403 http: 403
11 ae-12.a01.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.66.153) 43.68 ms http: 403 http: 403
12 ae-13.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.124) 43.49 ms http: 403 http: 403
13 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 42.83 ms http: 403 http: 403
14 *
15 223.120.2.117 47.77 ms http: 403 http: 403
16 223.120.3.202 75.73 ms http: 403 http: 403
17 221.183.89.182 78.51 ms http: 403 http: 403
18 221.183.89.69 76.50 ms http: 403 http: 403
19 221.183.89.42 79.26 ms http: 403 http: 403
20 221.183.119.61 93.93 ms http: 403 http: 403
21 111.24.17.161 94.81 ms http: 403 http: 403
22 221.176.21.202 98.46 ms http: 403 http: 403
23 *
24 ns1.ah.chinamobile.com (211.138.180.2) 96.33 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.92.91.34 1.43 ms http: 403 http: 403
2 11.74.6.89 5.95 ms http: 403 http: 403
3 11.207.18.25 1.19 ms http: 403 http: 403
4 10.54.153.138 1.78 ms http: 403 http: 403
5 47.246.115.222 3.06 ms http: 403 http: 403
6 203.208.146.41 1.98 ms http: 403 http: 403
7 203.208.172.114 1.72 ms http: 403 http: 403
8 203.208.158.18 2.21 ms http: 403 http: 403
9 203.208.171.229 44.11 ms http: 403 http: 403
10 203.208.154.14 38.63 ms http: 403 http: 403
11 203.208.166.62 42.07 ms http: 403 http: 403
12 ae-12.a01.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.66.153) 42.48 ms http: 403 http: 403
13 ae-14.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.254) 38.12 ms http: 403 http: 403
14 ae-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.39) 36.49 ms http: 403 http: 403
15 *
16 223.120.2.53 43.30 ms http: 403 http: 403
17 223.120.2.14 48.58 ms http: 403 http: 403
18 221.183.68.125 48.63 ms http: 403 http: 403
19 221.183.52.85 50.06 ms http: 403 http: 403
20 221.183.68.146 51.59 ms http: 403 http: 403
21 111.24.5.173 50.33 ms http: 403 http: 403
22 *
23 111.24.2.246 82.93 ms http: 403 http: 403
24 221.176.21.202 86.50 ms http: 403 http: 403
25 *
26 *
27 *
28 183.221.253.100 83.58 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.92.89.34 1.23 ms http: 403 http: 403
2 *
3 11.89.122.74 1.43 ms http: 403 http: 403
4 10.54.153.134 1.53 ms http: 403 http: 403
5 116.251.66.230 2.22 ms http: 403 http: 403
6 218.185.243.121 2.40 ms http: 403 http: 403
7 59.43.183.125 2.57 ms http: 403 http: 403
8 59.43.182.134 49.61 ms http: 403 http: 403
9 59.43.187.145 44.08 ms http: 403 http: 403
10 59.43.130.161 44.61 ms http: 403 http: 403
11 *
12 202.97.95.126 48.50 ms http: 403 http: 403
13 *
14 101.4.114.70 45.82 ms http: 403 http: 403
15 101.4.117.217 84.57 ms http: 403 http: 403
16 101.4.116.90 84.94 ms http: 403 http: 403
17 202.115.255.2 780.10 ms http: 403 http: 403
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 81.75 ms http: 403 http: 403
---------------------------------------------------------------------- |
|