|
有优化SQL的吗。 discuz数据库4G
有分类信息,所以内存占用太高。
E5640X2 32G内存。 带一个discuz
内存全占了。。。。网站卡。
有偿!
贴出centos。运行top的截图。 32G内存,现在马上满。。
======================
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
25002 mysql 20 0 11.8g 7.4g 4576 S 22.5 23.7 28662:04 mysqld
2226 www 20 0 519660 157180 19764 S 1.3 0.5 4:42.12 php-fpm
9569 www 20 0 504636 147608 19468 S 1.0 0.5 4:10.45 php-fpm
5136 www 20 0 389200 56912 16864 S 0.7 0.2 0:52.01 php-fpm
5766 www 20 0 414612 82004 17660 S 0.7 0.3 2:00.25 php-fpm
5909 www 20 0 412032 82352 19940 S 0.7 0.3 1:36.86 php-fpm
8265 www 20 0 454288 118024 21456 S 0.7 0.4 2:32.06 php-fpm
12298 root 20 0 0 0 0 S 0.7 0.0 0:02.59 kworker/4:0
12772 www 20 0 382008 50308 16616 S 0.7 0.2 0:43.17 php-fpm
19323 www 20 0 358212 22584 13260 S 0.7 0.1 0:04.67 php-fpm
21122 www 20 0 354788 19404 12784 S 0.7 0.1 0:04.75 php-fpm
21324 www 20 0 356764 21664 13200 S 0.7 0.1 0:02.78 php-fpm
26999 root 20 0 162764 2948 1584 R 0.7 0.0 0:00.15 top
31114 www 20 0 391176 59084 16568 S 0.7 0.2 0:57.44 php-fpm
10 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 287:08.24 rcu_sched
3062 www 20 0 474596 126036 19400 S 0.3 0.4 3:13.12 php-fpm
3066 www 20 0 473636 124720 19432 S 0.3 0.4 3:22.85 php-fpm
5685 www 20 0 414444 82392 17312 S 0.3 0.3 1:35.18 php-fpm
5844 www 20 0 413528 81948 18780 S 0.3 0.3 1:35.36 php-fpm
6677 root 20 0 543748 37380 5808 S 0.3 0.1 10:10.49 BT-Panel |
|