|
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 384.28 ↓ 596.25 131.99
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 519.99 ↓ 575.79 145.62
27594 电信|广东广州5G ↑ 143.66 ↓ 296.49 164.30
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 986.70 ↓ 812.19 180.84
23844 电信|湖北武汉 ↑ 241.76 ↓ 525.38 146.48
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 300.45 ↓ 698.39 150.03
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 1579.86 ↓ 410.68 180.48
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 428.92 ↓ 607.85 171.29
24447 联通|上海5G ↑ 1559.06 ↓ 879.45 181.32
13704 联通|江苏南京 ↑ 463.08 ↓ 751.17 167.35
4870 联通|湖南长沙 ↑ 470.88 ↓ 738.21 170.39
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 784.32 ↓ 1036.34 219.46
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 6 分 27 秒
当前时间: 2022-02-13 07:51:16
Product/Service 1vCPU/2G/50GB/2TB-ION-L02
Group iON - Los Angeles
Status 活动中
注册日期 11/09/2020
Recurring Amount $11.11 USD
账单周期 半年
续费日期 11/09/2022
有意PM联系方式 先款后鸡,到期时间22年11月09日
避免某些XX设置回复可见 [已出][已出][已出] |
|