|
发表于 2024-3-3 00:14:26
|
显示全部楼层
1 192.168.100.2 0.65 ms * 局域网
2 192.168.100.1 2.32 ms * 局域网
3 100.127.248.1 7.79 ms * 共享地址
4 * 3.61 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
5 *
6 *
7 59.43.187.90 5.11 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.188.126 7.77 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
9 xe-0-0-21-2.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.65) 9.45 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
10 ae-11.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.178) 9.07 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
11 ae-1.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.69) 11.87 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
12 203.131.240.82 48.19 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
13 te-0-0-0-2.503.br02.hkg-10.hk.leaseweb.net (64.120.119.227) 12.53 ms AS133752 中国, 香港, leaseweb.com
14 po-2.ce02.hkg-10.hk.leaseweb.net (43.249.36.13) 12.83 ms AS133752 中国, 香港, leaseweb.com
15 2**.*.***.*** 11.94 ms AS133752 中国, 香港, greencloudvps.com |
|