|
1H2G80G KVM KVM KVM 带宽PY翻倍到了8T,网段51.195.71.0,原价22欧,溢价至200出,直接改邮箱,TG loger8
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-03 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun 12 Dec 2021 03:49:43 AM CET
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3393.624 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 77.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 413.01 MB/s (103.2k) | 3.09 GB/s (48.3k)
Write | 414.10 MB/s (103.5k) | 3.11 GB/s (48.6k)
Total | 827.11 MB/s (206.7k) | 6.20 GB/s (96.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.72 GB/s (5.3k) | 2.73 GB/s (2.6k)
Write | 2.86 GB/s (5.6k) | 2.91 GB/s (2.8k)
Total | 5.59 GB/s (10.9k) | 5.64 GB/s (5.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 393 Mbits/sec | 230 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 391 Mbits/sec | 245 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 402 Mbits/sec | 236 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 276 Mbits/sec | 82.1 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 333 Mbits/sec | 88.6 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 322 Mbits/sec | 59.0 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 255 Mbits/sec | 34.0 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 490 Mbits/sec | 469 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 492 Mbits/sec | 470 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 490 Mbits/sec | 470 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 259 Mbits/sec | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 461 Mbits/sec | 443 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 391 Mbits/sec | 200 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1362
Multi Core | 1286
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11557108 |
|