|
刚开机的 HH HK $70 2年付 明盘550出
联系方式PM或TG:MKII9
2 CPU cores (50% dedicated, burstable up to 200%)
4 GB RAM
30 GB NVMe storage
5 TB bandwidth (1 TB APAC)
$35 per year
(+ 1 GB RAM, 2x bandwidth when paying for two years)
2C 5G 流量应该是2T
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-28 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Jan 8 07:30:43 UTC 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD EPYC 7443 24-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2844.654 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 4.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 27.9 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 275.90 MB/s (68.9k) | 3.54 GB/s (55.3k)
Write | 276.63 MB/s (69.1k) | 3.56 GB/s (55.6k)
Total | 552.53 MB/s (138.1k) | 7.10 GB/s (111.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 5.55 GB/s (10.8k) | 5.45 GB/s (5.3k)
Write | 5.84 GB/s (11.4k) | 5.81 GB/s (5.6k)
Total | 11.39 GB/s (22.2k) | 11.27 GB/s (11.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 200 Mbits/sec | 519 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 133 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 156 Mbits/sec | 907 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 207 Mbits/sec | 289 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 235 Mbits/sec | 767 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 187 Mbits/sec | 754 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 238 Mbits/sec | 955 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 87.9 Mbits/sec | 450 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1232
Multi Core | 2297
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12049944
Liteserver 19.95 欧 年付 明盘260出
2C2G 10G 10T
有意的带上价格PM我
845芝麻分,比我高的可以先机。 |
|