|
ddp性能测试
购买选择2t hdd 不知道咋变成了500g ssd
不过官方给的是250g ssd 好像赚了
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz
CPU cores : 4 @ 2652.521 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 980.0 MiB
Disk : 456.4 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 114.02 MB/s (28.5k) | 174.15 MB/s (2.7k)
Write | 114.33 MB/s (28.5k) | 175.07 MB/s (2.7k)
Total | 228.35 MB/s (57.0k) | 349.23 MB/s (5.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 223.77 MB/s (437) | 239.53 MB/s (233)
Write | 235.66 MB/s (460) | 255.48 MB/s (249)
Total | 459.44 MB/s (897) | 495.01 MB/s (482)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 914
Multi Core | 3100
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14351555
Intel Xeon E3-1240v2
16GB RAM
2TB HDD or 250GB SSD
Unmetered Bandwidth on 1Gbps Port
/29 IPv4
20Gbps DDoS Protection
Location: Los Angeles
ikoula杜甫性能测试
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz
CPU cores : 4 @ 1606.623 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 3.6 TiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 840.00 KB/s (210) | 11.46 MB/s (179)
Write | 877.00 KB/s (219) | 12.01 MB/s (187)
Total | 1.71 MB/s (429) | 23.47 MB/s (366)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 42.70 MB/s (83) | 54.02 MB/s (52)
Write | 44.74 MB/s (87) | 57.78 MB/s (56)
Total | 87.44 MB/s (170) | 111.81 MB/s (108)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 719
Multi Core | 2451
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14352047 |
|