|
这个是 9月的部分 报表数据, 能玩上 50 一天的请找我。
9/15/2005 75010 1189 1.59% $20.08 $0.02
9/16/2005 46712 1245 2.67% $21.93 $0.02
9/17/2005 44330 1039 2.34% $18.54 $0.02
9/18/2005 46047 1301 2.83% $23.57 $0.02
9/19/2005 42596 1459 3.43% $26.63 $0.02
9/20/2005 49718 1764 3.55% $32.56 $0.02
9/21/2005 51910 1695 3.27% $30.57 $0.02
9/22/2005 56301 1814 3.22% $33.94 $0.02
9/23/2005 38651 1295 3.35% $24.25 $0.02
有意者 PM我。 |
|