附上最近的分值,卖号的主要原因是帮我作帐号的朋友那边出了点问题 搞不来流量 因为和他关系一直保持的不错 也不想换人搞了.
3/9/2006 19706 1764 8.95% $41.57 $0.02
3/10/2006 33734 3543 10.5% $79.32 $0.02
3/11/2006 33956 3250 9.57% $68.85 $0.02
3/12/2006 17875 1554 8.69% $38.03 $0.02
3/13/2006 12623 1618 12.82% $41.78 $0.03
3/14/2006 15849 1951 12.31% $49.36 $0.03
3/15/2006 2994 188 6.28% $4.16 $0.02
3/16/2006 16808 1389 8.26% $29.99 $0.02
3/17/2006 33107 1596 4.82% $34.36 $0.02
3/18/2006 24136 3125 12.95% $91.16 $0.03
3/19/2006 6881 235 3.42% $5.00 $0.02
3/20/2006 10433 978 9.37% $26.64 $0.03
3/21/2006 11007 745 6.77% $18.21 $0.02
3/22/2006 12155 836 6.88% $20.60 $0.02
3/23/2006 12488 638 5.11% $15.63 $0.02
3/24/2006 9510 424 4.46% $10.46 $0.02
3/25/2006 52433 679 1.29% $20.66 $0.03
3/26/2006 21811 955 4.38% $28.60 $0.03
3/27/2006 6639 464 6.99% $13.02 $0.03
3/28/2006 7748 293 3.78% $7.54 $0.03
3/29/2006 7528 342 4.54% $11.42 $0.03
3/30/2006 3267 168 5.14% $6.47 $0.04 |