|
美丑女 05/03/06 05/15/06 10 7% 41.00 2.51 4.10 0.00 0.00 0.00 51.22% 0.00% 20.00
美滋滋 12/07/05 05/11/06 60 40% 252.00 1.54 4.20 80.00 0.49 1.33 -10.32% 31.75% 198.00
狼行天下 02/13/06 05/15/06 20 13% 80.00 0.84 4.00 30.00 0.31 1.50 -1.25% 37.50% 51.00
灵魂之归宿 03/08/06 03/10/06 2 1% 22.00 0.30 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 22.00
灵魂的空间 04/20/06 05/15/06 9 6% 34.00 1.15 3.78 0.00 0.00 0.00 -79.41% 0.00% 61.00
凌可儿 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 20.00 0.28 20.00 -15.00% 100.00% 3.00
老熊摔 04/16/06 04/16/06 1 1% 6.00 0.18 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 6.00
马萧天 01/21/06 04/14/06 9 6% 44.00 0.37 4.89 25.00 0.21 2.78 2.27% 56.82% 18.00
龙牙刺 02/27/06 05/10/06 16 11% 75.00 0.92 4.69 40.00 0.49 2.50 0.00% 53.33% 35.00
龙吟剑啸 12/15/05 05/17/06 49 33% 188.00 1.21 3.84 144.00 0.92 2.94 -1.60% 76.60% 47.00
名字真难听 04/06/06 05/17/06 16 11% 84.00 1.94 5.25 45.00 1.04 2.81 -2.38% 53.57% 41.00
曼森 04/25/06 04/25/06 1 1% 1.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.00
淋着雨想你 04/24/06 05/15/06 7 5% 36.00 1.41 5.14 20.00 0.78 2.86 0.00% 55.56% 16.00
猫神烈焰 02/27/06 04/20/06 3 2% 26.00 0.32 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 26.00
毛龙大哥 03/10/06 04/24/06 4 3% 32.00 0.45 8.00 20.00 0.28 5.00 -6.25% 62.50% 14.00
毛毛血 02/06/06 03/16/06 12 8% 42.00 0.41 3.50 20.00 0.20 1.67 -7.14% 47.62% 25.00
毛线球 03/08/06 05/10/06 13 9% 58.00 0.80 4.46 20.00 0.27 1.54 0.00% 34.48% 38.00
蓝色枫 03/25/06 03/25/06 1 1% 2.00 0.04 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 2.00
梁山不死狂战 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 20.00
梁山卡死你娃 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 20.00
没酒喝的日子 11/24/05 03/10/06 16 11% 58.00 0.33 3.63 60.00 0.34 3.75 -1.72% 103.45% -1.00
两片 04/16/06 04/24/06 2 1% 9.00 0.27 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 9.00
每天吃刨冰 11/24/05 05/16/06 77 51% 313.00 1.77 4.06 201.00 1.14 2.61 -4.47% 64.22% 126.00
米斯特邱 02/06/06 05/10/06 22 15% 78.00 0.76 3.55 60.00 0.59 2.73 -2.56% 76.92% 20.00
雷霆之暴怒 11/24/05 05/11/06 36 24% 122.00 0.69 3.39 60.00 0.34 1.67 -1.64% 49.18% 64.00
雷霆之狂怒 04/13/06 05/03/06 6 4% 22.00 0.60 3.67 40.00 1.10 6.67 0.00% 181.82% -18.00
明日阴暗之魂 01/18/06 05/15/06 40 27% 186.00 1.52 4.65 120.00 0.98 3.00 -10.22% 64.52% 85.00
流动人口 02/07/06 05/10/06 11 7% 60.00 0.59 5.45 40.00 0.39 3.64 0.00% 66.67% 20.00
Babyalex 11/24/05 04/24/06 16 11% 55.00 0.31 3.44 40.00 0.23 2.50 0.00% 72.73% 15.00
Bisona 11/25/05 05/15/06 66 44% 278.00 1.58 4.21 153.00 0.87 2.32 -14.39% 55.04% 165.00
晴舞 02/06/06 05/15/06 24 16% 101.00 0.99 4.21 70.00 0.69 2.92 18.81% 69.31% 12.00
清风侠 05/10/06 05/15/06 2 1% 7.00 0.76 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 7.00
潜杀猎 11/25/05 03/31/06 19 13% 78.00 0.44 4.11 60.00 0.34 3.16 -12.82% 76.92% 28.00
辛巴哥哥 02/07/06 04/24/06 4 3% 30.00 0.29 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 30.00
星月宝贝 12/14/05 05/17/06 58 39% 231.00 1.48 3.98 231.00 1.48 3.98 -25.11% 100.00% 58.00
Dispel 12/09/05 05/03/06 8 5% 41.00 0.25 5.13 0.00 0.00 0.00 -2.44% 0.00% 42.00
雄师艾 04/24/06 05/17/06 5 3% 24.00 0.94 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 24.00
绣纱纺酷酷 12/15/05 03/10/06 6 4% 32.00 0.21 5.33 20.00 0.13 3.33 0.00% 62.50% 12.00
小小阿 04/16/06 04/24/06 2 1% 9.00 0.27 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 9.00
小小黄牛 12/07/05 05/10/06 49 33% 188.00 1.15 3.84 120.00 0.73 2.45 27.13% 63.83% 17.00
小意思 04/24/06 05/10/06 3 2% 8.00 0.31 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 8.00
小牛最无敌 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 -15.00% 0.00% 23.00
小肥猪 11/25/05 05/15/06 60 40% 229.00 1.30 3.82 183.00 1.04 3.05 -8.73% 79.91% 66.00
修罗魔 04/24/06 04/24/06 1 1% 3.00 0.12 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 3.00
死神光临 11/24/05 05/03/06 5 3% 29.00 0.16 5.80 0.00 0.00 0.00 -3.45% 0.00% 30.00
死亡强盗 04/20/06 05/15/06 8 5% 35.00 1.19 4.38 40.00 1.36 5.00 0.00% 114.29% -5.00
死亡代言人 04/01/06 05/15/06 12 8% 38.00 0.79 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 38.00
死翼呆呆 02/07/06 03/10/06 3 2% 25.00 0.24 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 25.00
死鬼和我有约会 11/24/05 03/10/06 3 2% 25.00 0.14 8.33 0.00 0.00 0.00 -8.00% 0.00% 27.00
嗜血鸳鸯飞飞 02/07/06 05/15/06 11 7% 53.00 0.52 4.82 50.00 0.49 4.55 15.09% 94.34% -5.00
嗜血战神 03/10/06 04/24/06 3 2% 24.00 0.34 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 24.00
嗜血之贝尔瓦 05/03/06 05/10/06 2 1% 10.00 0.61 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 10.00
嗜血之狂兵 05/03/06 05/03/06 1 1% 6.00 0.37 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 6.00
EE工会积分 03/10/06 04/06/06 5 3% 70.00 0.99 14.00 0.00 0.00 0.00 -110.00% 0.00% 147.00
释放内 04/20/06 04/24/06 2 1% 6.00 0.20 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 6.00
深海孤独 02/27/06 05/15/06 20 13% 89.00 1.09 4.45 32.00 0.39 1.60 -3.37% 35.96% 60.00
elepig 04/24/06 04/24/06 1 1% 3.00 0.12 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 3.00
她说我很帅 05/03/06 05/10/06 4 3% 16.00 0.98 4.00 0.00 0.00 0.00 -6.25% 0.00% 17.00
射联盟小屁屁 01/23/06 05/17/06 42 28% 210.00 1.81 5.00 90.00 0.77 2.14 10.00% 42.86% 99.00
随风而去 11/24/05 05/15/06 71 47% 292.00 1.65 4.11 278.00 1.57 3.92 -19.52% 95.21% 71.00
撒菲罗斯 02/07/06 05/09/06 6 4% 39.00 0.38 6.50 40.00 0.39 6.67 0.00% 102.56% -1.00
甩着鸡吧跑 03/25/06 03/31/06 3 2% 9.00 0.16 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 9.00
色魔 12/25/05 05/17/06 12 8% 66.00 0.45 5.50 96.00 0.66 8.00 -39.39% 145.45% -4.00
水煮英雄 02/11/06 04/13/06 14 9% 51.00 0.52 3.64 28.00 0.29 2.00 -5.88% 54.90% 26.00
水之镜 12/14/05 03/10/06 3 2% 26.00 0.17 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 26.00
水晶果果 11/25/05 03/10/06 22 15% 80.00 0.45 3.64 40.00 0.23 1.82 -2.50% 50.00% 42.00
拾遗小妖 12/18/05 03/10/06 2 1% 21.00 0.14 10.50 0.00 0.00 0.00 -19.05% 0.00% 25.00
杀了再说 12/07/05 03/21/06 4 3% 26.00 0.16 6.50 21.00 0.13 5.25 0.00% 80.77% 5.00
说不好 02/13/06 05/17/06 45 30% 195.00 2.04 4.33 92.00 0.96 2.04 -1.03% 47.18% 105.00
燃烧快感 04/20/06 04/25/06 4 3% 20.00 0.68 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 20.00
兽比南山 11/25/05 05/15/06 68 45% 297.00 1.69 4.37 109.00 0.62 1.60 -10.44% 36.70% 219.00
索伦 05/15/06 05/15/06 1 1% 3.00 0.70 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 3.00
Ftreey 12/07/05 05/15/06 52 35% 224.00 1.37 4.31 105.00 0.64 2.02 9.38% 46.88% 98.00
HULI 04/16/06 05/15/06 3 2% 15.00 0.45 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 15.00
温柔小 04/16/06 04/24/06 3 2% 11.00 0.33 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 11.00
温柔一腿 03/31/06 05/17/06 11 7% 47.00 0.95 4.27 30.00 0.61 2.73 0.00% 63.83% 17.00
香酥花生 03/10/06 04/16/06 4 3% 30.00 0.42 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 30.00
想要的幸福 11/30/05 04/20/06 35 23% 145.00 0.85 4.14 90.00 0.53 2.57 -13.10% 62.07% 74.00
天驱羽然 04/10/06 04/24/06 3 2% 11.00 0.28 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 11.00
天心宝贝 01/15/06 05/15/06 40 27% 165.00 1.33 4.13 82.00 0.66 2.05 -24.85% 49.70% 124.00
天神神话 02/07/06 03/10/06 5 3% 28.00 0.27 5.60 0.00 0.00 0.00 -7.14% 0.00% 30.00
天堂之 04/16/06 04/24/06 2 1% 9.00 0.27 4.50 20.00 0.60 10.00 0.00% 222.22% -11.00
Impulse 11/24/05 05/17/06 51 34% 229.00 1.29 4.49 141.00 0.80 2.76 3.49% 61.57% 80.00
Incomplete 02/19/06 03/10/06 2 1% 23.00 0.26 11.50 0.00 0.00 0.00 -4.35% 0.00% 24.00
我是鬼我怕谁 02/13/06 04/13/06 9 6% 39.00 0.41 4.33 5.00 0.05 0.56 0.00% 12.82% 34.00
我系龙女 03/25/06 05/15/06 12 8% 40.00 0.72 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 40.00
王者图腾之鬼泣 02/13/06 04/20/06 12 8% 48.00 0.50 4.00 20.00 0.21 1.67 54.17% 41.67% 2.00
王者部落一无名 11/24/05 03/16/06 11 7% 50.00 0.28 4.55 40.00 0.23 3.64 -2.00% 80.00% 11.00
桃之夭夭 03/10/06 04/24/06 3 2% 29.00 0.41 9.67 0.00 0.00 0.00 -3.45% 0.00% 30.00
万佛朝宗 01/18/06 05/10/06 41 27% 197.00 1.61 4.80 160.00 1.31 3.90 4.06% 81.22% 29.00
我就是光头 03/25/06 05/11/06 7 5% 26.00 0.47 3.71 20.00 0.36 2.86 0.00% 76.92% 6.00
通扬河 12/07/05 05/17/06 45 30% 200.00 1.22 4.44 138.00 0.84 3.07 -0.50% 69.00% 63.00
泰山之废 03/16/06 05/17/06 17 11% 69.00 1.06 4.06 40.00 0.62 2.35 0.00% 57.97% 29.00
烯德 03/25/06 03/25/06 1 1% 2.00 0.04 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 2.00
为爱疯狂 0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 5.00
瞳孔秒杀者 03/25/06 03/25/06 1 1% 2.00 0.04 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 2.00
尾行兽 04/11/06 05/17/06 14 9% 54.00 1.41 3.86 40.00 1.04 2.86 0.00% 74.07% 14.00
瞎玩 04/16/06 04/24/06 2 1% 9.00 0.27 4.50 20.00 0.60 10.00 0.00% 222.22% -11.00
特困生 05/03/06 05/03/06 1 1% 6.00 0.37 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 6.00
无心云 12/18/05 04/13/06 7 5% 38.00 0.25 5.43 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00
无效用 04/16/06 05/03/06 3 2% 15.00 0.45 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 15.00
无鳕 02/19/06 05/15/06 16 11% 64.00 0.71 4.00 25.00 0.28 1.56 0.00% 39.06% 39.00
西夏暴风 02/07/06 03/10/06 2 1% 21.00 0.21 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 21.00
JULIA 04/16/06 04/16/06 1 1% 6.00 0.18 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 6.00
kelesit 03/21/06 05/15/06 13 9% 54.00 0.91 4.15 10.00 0.17 0.77 0.00% 18.52% 44.00
Mad 03/08/06 05/11/06 15 10% 71.00 0.97 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 71.00
mnbv 04/11/06 04/11/06 1 1% 4.00 0.10 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 4.00
崖魂 05/03/06 05/15/06 5 3% 23.00 1.41 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 23.00
Nihao 12/31/05 03/10/06 8 5% 36.00 0.26 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 36.00
烟爹爹 04/16/06 05/09/06 3 2% 15.00 0.45 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 15.00
邀月影子 11/24/05 05/15/06 67 45% 279.00 1.58 4.16 169.00 0.95 2.52 -10.75% 60.57% 140.00
妖兽獠牙 11/24/05 05/10/06 72 48% 259.00 1.46 3.60 228.00 1.29 3.17 11.97% 88.03% 0.00
妖月矅該讔 01/07/06 05/16/06 43 29% 215.00 1.62 5.00 40.00 0.30 0.93 -1.40% 18.60% 178.00
血身的春天 04/24/06 04/24/06 1 1% 3.00 0.12 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 3.00
血色的夏天 04/24/06 05/15/06 2 1% 6.00 0.24 3.00 20.00 0.79 10.00 -100.00% 333.33% -8.00
月亮把我晒黑 12/07/05 03/10/06 7 5% 34.00 0.21 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 34.00
月杀 03/25/06 05/17/06 22 15% 94.00 1.70 4.27 100.00 1.81 4.55 -40.43% 106.38% 32.00
鱼儿快跑 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 -5.00% 0.00% 21.00
忧蓝 05/03/06 05/17/06 2 1% 10.00 0.61 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 10.00
羽月 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 -5.00% 0.00% 21.00
羽月颖 01/21/06 05/11/06 32 21% 150.00 1.26 4.69 113.00 0.95 3.53 -2.00% 75.33% 40.00
有志不 04/24/06 04/24/06 1 1% 2.00 0.08 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 2.00
招魂者 05/04/06 05/15/06 3 2% 13.00 0.84 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 13.00
异域零点杀神 04/24/06 05/15/06 4 3% 20.00 0.78 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 20.00
怎一个帅字了得 12/07/05 05/15/06 46 31% 183.00 1.12 3.98 114.00 0.70 2.48 0.00% 62.30% 69.00
御子神 12/09/05 04/06/06 23 15% 80.00 0.49 3.48 40.00 0.25 1.74 0.00% 50.00% 40.00
逸世闲魔 03/10/06 05/17/06 28 19% 139.00 1.96 4.96 85.00 1.20 3.04 2.16% 61.15% 51.00
张东健 02/27/06 03/10/06 4 3% 28.00 0.34 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 28.00
幽灵莜雪 11/30/05 04/20/06 13 9% 48.00 0.28 3.69 10.00 0.06 0.77 0.00% 20.83% 38.00
云罗狂风 11/30/05 03/10/06 8 5% 38.00 0.22 4.75 0.00 0.00 0.00 -2.63% 0.00% 39.00
幽冥杀娜 05/04/06 05/10/06 3 2% 14.00 0.90 4.67 0.00 0.00 0.00 -85.71% 0.00% 26.00
幽冥影杀 01/07/06 05/17/06 55 37% 258.00 1.94 4.69 191.00 1.44 3.47 -1.16% 74.03% 70.00
幽冥猪猪 12/09/05 03/10/06 4 3% 27.00 0.17 6.75 0.00 0.00 0.00 -11.11% 0.00% 30.00
幽冥财哥 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 -15.00% 0.00% 23.00
又来 05/10/06 05/15/06 3 2% 13.00 1.40 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 13.00
遇佛杀佛 01/23/06 03/10/06 6 4% 35.00 0.30 5.83 20.00 0.17 3.33 -14.29% 57.14% 20.00
英雄出蓬蒿 03/31/06 03/31/06 1 1% 4.00 0.08 4.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 0.00% 2.00
影月隐 11/24/05 05/16/06 62 41% 268.00 1.51 4.32 214.00 1.21 3.45 -14.18% 79.85% 92.00
野牛在咆哮 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 20.00
颖妹儿 02/02/06 05/17/06 29 19% 129.00 1.22 4.45 72.00 0.68 2.48 -2.33% 55.81% 60.00
夜之女 04/10/06 05/09/06 2 1% 7.00 0.18 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 7.00
一勺烩 12/07/05 05/17/06 51 34% 240.00 1.47 4.71 140.00 0.86 2.75 17.50% 58.33% 58.00
一杯就醉 02/27/06 03/25/06 3 2% 25.00 0.31 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 25.00
曾经几许 02/13/06 05/15/06 22 15% 110.00 1.15 5.00 64.00 0.67 2.91 -2.73% 58.18% 49.00
Pirate 12/07/05 05/15/06 73 49% 308.00 1.89 4.22 231.00 1.41 3.16 -3.25% 75.00% 87.00
Ronnie 11/24/05 03/10/06 13 9% 46.00 0.26 3.54 60.00 0.34 4.62 -2.17% 130.43% -13.00
Snowflower 02/11/06 03/16/06 9 6% 36.00 0.37 4.00 10.00 0.10 1.11 -8.33% 27.78% 29.00
Wiglii 11/30/05 04/16/06 16 11% 68.00 0.40 4.25 85.00 0.50 5.31 -102.94% 125.00% 53.00
怕你把我宠坏 12/07/05 03/10/06 4 3% 27.00 0.17 6.75 10.00 0.06 2.50 0.00% 37.04% 17.00
排骨之冬 04/06/06 05/15/06 13 9% 46.00 1.06 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 46.00
扭扭牛 03/08/06 05/15/06 17 11% 70.00 0.96 4.12 45.00 0.62 2.65 -4.29% 64.29% 28.00
弄死当睡撮 02/28/06 04/24/06 4 3% 27.00 0.33 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 27.00
弄死当洗脚 01/07/06 03/10/06 2 1% 23.00 0.17 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 23.00
弄影残荷 11/24/05 03/26/06 22 15% 77.00 0.43 3.50 91.00 0.51 4.14 -1.30% 118.18% -13.00
弄你随便 11/24/05 05/15/06 81 54% 346.00 1.95 4.27 283.00 1.60 3.49 2.60% 81.79% 54.00
怒吼 04/06/06 05/15/06 17 11% 69.00 1.59 4.06 43.00 0.99 2.53 0.00% 62.32% 26.00
女妖之王 11/24/05 03/10/06 7 5% 35.00 0.20 5.00 42.00 0.24 6.00 -2.86% 120.00% -6.00
奶老虎 04/06/06 05/17/06 26 17% 122.00 2.81 4.69 59.00 1.36 2.27 -8.20% 48.36% 73.00
奇勋圣科芘 04/02/06 05/09/06 6 4% 36.00 0.76 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 36.00
破阵子 12/15/05 03/25/06 17 11% 56.00 0.36 3.29 25.00 0.16 1.47 0.00% 44.64% 31.00
奇格 12/07/05 05/15/06 12 8% 57.00 0.35 4.75 40.00 0.24 3.33 -52.63% 70.18% 47.00
魔兽霸主 03/10/06 04/24/06 7 5% 38.00 0.54 5.43 10.00 0.14 1.43 0.00% 26.32% 28.00
魔兽不是这样玩滴 03/08/06 03/10/06 3 2% 23.00 0.32 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 23.00
魔无天 12/07/05 05/03/06 17 11% 83.00 0.51 4.88 53.00 0.32 3.12 0.00% 63.86% 30.00
母夜叉 04/06/06 04/06/06 1 1% 2.00 0.05 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 2.00
木子林 03/10/06 04/11/06 2 1% 24.00 0.34 12.00 20.00 0.28 10.00 4.17% 83.33% 3.00
木子轩 12/15/05 05/03/06 17 11% 66.00 0.42 3.88 20.00 0.13 1.18 0.00% 30.30% 46.00
渚薰 12/07/05 05/15/06 23 15% 87.00 0.53 3.78 40.00 0.24 1.74 0.00% 45.98% 47.00
傲天战狂 02/07/06 05/03/06 8 5% 51.00 0.50 6.38 20.00 0.20 2.50 0.00% 39.22% 31.00
阿呜 01/05/06 05/17/06 43 29% 175.00 1.30 4.07 120.00 0.89 2.79 -13.14% 68.57% 78.00
艾尼路 11/25/05 04/10/06 18 12% 69.00 0.39 3.83 53.00 0.30 2.94 -1.45% 76.81% 17.00
爱人永恒 02/07/06 03/10/06 2 1% 21.00 0.21 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 21.00
爱上孤单 02/27/06 05/04/06 17 11% 80.00 0.98 4.71 36.00 0.44 2.12 28.75% 45.00% 21.00
暗血帅帅 02/27/06 04/24/06 6 4% 36.00 0.44 6.00 10.00 0.12 1.67 0.00% 27.78% 26.00
暗语幽香 02/07/06 04/06/06 13 9% 52.00 0.51 4.00 49.00 0.48 3.77 -3.85% 94.23% 5.00
暗之祈祷 11/24/05 05/17/06 60 40% 234.00 1.32 3.90 142.00 0.80 2.37 -0.43% 60.68% 93.00
暗黑武士 12/07/05 03/10/06 3 2% 24.00 0.15 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 24.00
白老虎 05/09/06 05/15/06 2 1% 9.00 0.85 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 9.00
白色胡子 03/08/06 05/10/06 20 13% 80.00 1.10 4.00 20.00 0.27 1.00 33.75% 25.00% 33.00
白胡子 02/13/06 04/06/06 22 15% 81.00 0.85 3.68 80.00 0.84 3.64 -3.70% 98.77% 4.00
比尔 03/16/06 05/04/06 7 5% 27.00 0.42 3.86 0.00 0.00 0.00 37.04% 0.00% 17.00
冰芯凝 01/18/06 03/10/06 2 1% 23.00 0.19 11.50 0.00 0.00 0.00 -8.70% 0.00% 25.00
暴风之狼 01/21/06 03/10/06 2 1% 21.00 0.18 10.50 0.00 0.00 0.00 -14.29% 0.00% 24.00
爆法 03/21/06 03/21/06 1 1% 3.00 0.05 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 3.00
悲哀者 03/25/06 04/06/06 2 1% 4.00 0.07 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 4.00
奔狼 02/19/06 05/15/06 49 33% 193.00 2.14 3.94 150.00 1.67 3.06 0.00% 77.72% 43.00
鞭炮宝宝 03/10/06 05/15/06 10 7% 53.00 0.75 5.30 80.00 1.13 8.00 -3.77% 150.94% -25.00
菜板上的肉 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 -10.00% 0.00% 22.00
财运亨通 11/30/05 03/10/06 8 5% 38.00 0.22 4.75 20.00 0.12 2.50 0.00% 52.63% 18.00
不死未来 11/30/05 04/06/06 26 17% 96.00 0.56 3.69 60.00 0.35 2.31 -1.04% 62.50% 37.00
不听话的小新 02/28/06 04/10/06 4 3% 27.00 0.33 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 27.00
不会吧 03/25/06 04/24/06 4 3% 10.00 0.18 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 10.00
部落男保姆 03/02/06 05/10/06 14 9% 107.00 1.36 7.64 0.00 0.00 0.00 60.75% 0.00% 42.00
部落好 04/16/06 04/16/06 1 1% 6.00 0.18 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 6.00
成都好人 03/16/06 03/21/06 2 1% 4.00 0.06 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 4.00
丑的有个性 12/15/05 05/15/06 43 29% 185.00 1.19 4.30 126.00 0.81 2.93 17.30% 68.11% 27.00
大胖子 02/06/06 05/15/06 16 11% 70.00 0.69 4.38 44.00 0.43 2.75 -4.29% 62.86% 29.00
大内蜜探 01/23/06 03/10/06 3 2% 25.00 0.22 8.33 0.00 0.00 0.00 -12.00% 0.00% 28.00
大灰狼卷毛 03/31/06 05/17/06 14 9% 61.00 1.23 4.36 80.00 1.62 5.71 16.39% 131.15% -29.00
传说中的无聊 12/07/05 05/15/06 48 32% 212.00 1.30 4.42 145.00 0.89 3.02 -0.94% 68.40% 69.00
传呼先生 04/19/06 05/17/06 9 6% 43.00 1.42 4.78 28.00 0.92 3.11 -2.33% 65.12% 16.00
纯属巧合 03/16/06 05/15/06 13 9% 43.00 0.66 3.31 20.00 0.31 1.54 0.00% 46.51% 23.00
德行天下 05/15/06 05/15/06 1 1% 3.00 0.70 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 3.00
德芙巧克力 11/24/05 05/15/06 33 22% 159.00 0.90 4.82 90.00 0.51 2.73 -32.08% 56.60% 120.00
点不着 04/24/06 05/15/06 4 3% 14.00 0.55 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 14.00
刁嘴的公主 12/15/05 05/17/06 52 35% 194.00 1.24 3.73 147.00 0.94 2.83 -3.61% 75.77% 54.00
蒂琪爱儿 04/06/06 05/15/06 5 3% 20.00 0.46 4.00 0.00 0.00 0.00 15.00% 0.00% 17.00
地下钢怒 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 -5.00% 0.00% 21.00
地下工作者 02/13/06 03/10/06 2 1% 23.00 0.24 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 23.00
独孤九箭 12/18/05 05/17/06 52 35% 207.00 1.35 3.98 191.00 1.25 3.67 -24.64% 92.27% 67.00
堕落金牛 05/10/06 05/10/06 1 1% 4.00 0.43 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 4.00
惰惰 11/24/05 05/17/06 48 32% 178.00 1.01 3.71 110.00 0.62 2.29 8.43% 61.80% 53.00
断手断脚 01/15/06 03/10/06 6 4% 32.00 0.26 5.33 5.00 0.04 0.83 -6.25% 15.63% 29.00
毒狼 11/24/05 05/17/06 80 53% 348.00 1.97 4.35 321.00 1.81 4.01 -15.23% 92.24% 80.00
毒鼠强 12/14/05 04/20/06 15 10% 55.00 0.35 3.67 20.00 0.13 1.33 -1.82% 36.36% 36.00
二条 03/10/06 05/15/06 12 8% 58.00 0.82 4.83 20.00 0.28 1.67 0.00% 34.48% 38.00
枫叶 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 -15.00% 0.00% 23.00
风流一刀 11/25/05 04/25/06 26 17% 87.00 0.49 3.35 60.00 0.34 2.31 0.00% 68.97% 27.00
风雪寒 11/24/05 05/15/06 54 36% 230.00 1.30 4.26 207.00 1.17 3.83 -35.22% 90.00% 104.00
风语者白银 01/21/06 05/17/06 45 30% 184.00 1.55 4.09 140.00 1.18 3.11 -14.67% 76.09% 71.00
风斩六六顺 02/13/06 05/10/06 13 9% 58.00 0.61 4.46 30.00 0.31 2.31 0.00% 51.72% 28.00
风斩我最疯狂 03/10/06 03/10/06 1 1% 20.00 0.28 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 20.00
风斩地狱 12/07/05 04/24/06 14 9% 58.00 0.35 4.14 60.00 0.37 4.29 0.00% 103.45% -2.00
风之嚣张 02/19/06 03/10/06 2 1% 23.00 0.26 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 23.00
非凡强 01/21/06 03/10/06 2 1% 23.00 0.19 11.50 0.00 0.00 0.00 -8.70% 0.00% 25.00
