|
Report Period Commissions (USD) Sale Amount (USD)Sales Leads Clicks Imps CTR CR CPM EPC (USD)
2008-02-23 $0.00 $0.00 0 0 1 2,144 0.05% 0.00% 0 $0.00
2008-02-22 $0.00 $0.00 0 0 2 3,842 0.05% 0.00% 0 $0.00
2008-02-21 $0.00 $0.00 0 0 4 4,633 0.09% 0.00% 0 $0.00
2008-02-20 $0.00 $0.00 0 0 1 3,046 0.03% 0.00% 0 $0.00
2008-02-19 $0.00 $0.00 0 0 0 5,235 0.00% 0.00% 0 $0.00
2008-02-18 $0.00 $0.00 0 0 2 8,262 0.02% 0.00% 0 $0.00
2008-02-17 $0.00 $0.00 0 0 0 1,242 0.00% 0.00% 0 $0.00
2008-02-16 $0.00 $0.00 0 0 9 1,469 0.61% 0.00% 0 $0.00
2008-02-15 $0.00 $0.00 0 0 0 1,386 0.00% 0.00% 0 $0.00
2008-02-14 $0.00 $0.00 0 0 0 1,186 0.00% 0.00% 0 $0.00
2008-02-13 $0.00 $0.00 0 0 0 706 0.00% 0.00% 0 $0.00
2008-02-12 $0.00 $0.00 0 0 0 404 0.00% 0.00% 0 $0.00
Page Total $0.00 $0.00 0 0 19 33,555
挂广告快一个月了。。没有人注册,也没有人买。怎么办? |
|