2007.4.16 ---- 2007.4.22 国际最新成交毒命TOP20 | Domain | Sold For | Where Sold | 1. | Settlement.com | $200,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 2. | OL.com | $150,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 3. | UB.com | $129,420 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 4. | PX.com | $120,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 5. | RealEstate.mobi | $85,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 6. | Boob.com | $80,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 7. | QZ.com | $76,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 8. | Video.us | $75,000 | Afternic/ BuyDomains | 9. | Hebrew.com | $52,500 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 10. | Casinos.mobi | $52,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 11. | Singles.mobi | $41,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 12. | Tog.com | $40,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 13. | We.org | $36,500 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 14. | SellRealEstate.com | $31,350 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 15.
tie | Judy.com | $30,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 15.
tie | ComicStrip.com | $30,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 17. | Martinis.com | $27,500 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 18. | TaxShelters.com | $25,000 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 19. | RVCampers.com | $23,644 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. | 20. | NudeWorld.com | $23,530 | Moniker/
T.R.A.F.F.I.C. |
|