Tuesday, March 16, 2004 7,711 17 0.2% $23.84
Wednesday, March 17, 2004 8,212 18 0.2% $45.10
Thursday, March 18, 2004 10,142 7 0.1% $11.23
Friday, March 19, 2004 5,551 5 0.1% $5.32
Saturday, March 20, 2004 11,356 7 0.1% $11.79
Sunday, March 21, 2004 11,608 4 0.0% $6.47
Monday, March 22, 2004 8,500 2 0.0% $2.45
Tuesday, March 23, 2004 8,811 4 0.0% $3.29
Wednesday, March 24, 2004 8,290 2 0.0% $0.27
Thursday, March 25, 2004 6,984 3 0.0% $1.29
Friday, March 26, 2004 8,007 8 0.1% $2.20
Saturday, March 27, 2004 6,881 7 0.1% $5.17
还是被我撞到一次高分的,呵呵 |