|
第一台 ks-1(GRA1,G131B17)
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz
CPU cores : 4 @ 1862.000 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 1.8 TiB
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 94.2 Mbits/sec | 94.2 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 94.2 Mbits/sec | 94.2 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 94.0 Mbits/sec | 94.1 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 83.4 Mbits/sec | 69.8 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 92.1 Mbits/sec | 92.6 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 89.4 Mbits/sec | 83.1 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 88.9 Mbits/sec | 87.4 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 84.7 Mbits/sec | 67.1 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 110
Multi Core | 307
第二台 (GRA1,G131B18)
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz
CPU cores : 4 @ 1809.000 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 1.8 TiB
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 94.2 Mbits/sec | 94.2 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 94.2 Mbits/sec | 94.2 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 94.2 Mbits/sec | 94.2 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 93.1 Mbits/sec | 77.2 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 92.4 Mbits/sec | 92.2 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 90.6 Mbits/sec | 90.5 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 89.7 Mbits/sec | 88.2 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 88.2 Mbits/sec | 70.5 Mbits/sec
第二台GB5没跑完 莫名奇妙断开连接,跑太久了懒得等。 |
|